Bài viết cung cấp thông tin chi tiết, cập nhật mới nhất về thông số kỹ thuật Toyota Veloz Cross: Kích thước, An toàn & Động cơ nhằm giúp quý độc giả đưa ra quyết định mua xe phù hợp.
Thông số kỹ thuật Toyota Veloz Cross
Dưới đây là thông số kỹ thuật của Toyota Veloz Cross bao gồm: Kích thước, ngoại thất, nội thất, trang bị an toàn và trạng bị động cơ.
Thông số kỹ thuật kích thước Toyota Veloz Cross
Toyota Veloz Cross có kích thước tổng thể dài x rộng x cao (mm) lần lượt là 4.475 x 1.750 x 1.700 mm, chiều dài cơ sở lên đến 2750mm và khoảng sáng gầm 205mm.
Thông số kỹ thuật Toyota Veloz Cross: Kích thước | |
Thông số | Toyota Veloz Cross |
Kiểu dáng xe | Sedan – B |
Số chỗ ngồi | 7 |
Kích thước dài x rộng x cao | 4.475 x 1.750 x 1.700 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.750 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 205 mm |
Khối lượng toàn tải | 1.735 kg |
Động cơ vận hành | 2NR-VE 1.5 |
Công suất tối đa | 105 mã lực/6.000 (vòng/ phút) |
Momen xoắn cực đại | 138Nm/4.200 (vòng/ ohút) |
Hộp số | CVT |
Hệ dẫn động | FWD – Dẫn động cầu trước |
Dung tích bình nhiên liệu | 43 lít |
Dung tích khoang hành lý | 498 lít |
Thông số kỹ thuật ngoại thất Toyota Veloz Cross
Toyota Veloz Cross ở 2 phiên bản đều được trang bị đèn LED, gương chiếu hậu được chỉnh điện và tay nắm cửa có tính năng mở cửa thông minh.
Thông số kỹ thuật Toyota Veloz Cross: Ngoại thất | |
Thông số | Toyota Veloz Cross |
Đèn chiếu xa | LED |
Đèn chiếu gần | LED |
Đèn ban ngày | LED |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
Đèn hậu | LED |
Đèn phanh trên cao | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, báo rẽ, gập điện tự động |
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe, có tính năng mở cửa thông minh |
Ăng ten vây cá | Có |
Thông số kỹ thuật nội thất Toyota Veloz Cross
Toyota Veloz Cross được trang bị nội thất hiện đại và tiên tiến có thể kể đến như: Màn hình giải trí trung tâm 9 inch, Hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm, cổng sạc USB cho cả 3 hàng ghế,…
Thông số kỹ thuật Toyota Veloz Cross:Trang bị nội thất và tiện nghi | ||
Phiên bản | Veloz CVT | Veloz CVT Top |
Chất liệu bọc ghế | Da phối nỉ | |
Ghế lái chỉnh điện | Chỉnh cơ 6 hướng | |
Ghế phụ chỉnh điện | Chỉnh cơ 4 hướng | |
Hàng ghế thứ hai | Gập tỷ lệ 6:4 | |
Hàng ghế thứ ba | Gập tỷ lệ 5:5 | |
Bảng đồng hồ tài xế | Analog + TFT 4.2 inch | |
Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có | |
Chất liệu bọc vô-lăng | Da | |
Chìa khoá thông minh | Có | |
Khởi động nút bấm | Có | |
Điều hòa nhiệt độ | Tự động | |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | |
Tựa tay hàng ghế trước | Có | |
Tựa tay hàng ghế sau | Có | |
Màn hình trung tâm | Cảm ứng 9 inch | |
Kết nối Apple CarPlay | Có | |
Kết nối Android Auto | Có | |
Đàm thoại rảnh tay | Có | |
Hệ thống loa | 6 | |
Kết nối AUX | Có | |
Kết nối USB | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Radio AM/FM | Có | |
Sạc không dây | Có |
Thông số kỹ thuật trang bị an toàn Toyota Veloz Cross
Toyota Veloz Cross được trang bị lên đến 6 túi khí, thắng ABS, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Mọi tính tính năng an toàn trên Toyota Veloz Cross hiện đang có đều nhỉnh hơn so với các đối thủ khác cùng phân khúc.
Toyota Veloz Cross được trang bị nhiều tính năng hiện đại, có thể kể đến như: 6 túi khí, camera 360 độ, camera lùi, cảm biến lùi, cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh,…
Thông số kỹ thuật Toyota Veloz 2024: Trang bị an toàn | ||
Trang bị | Veloz Cross CVT | Veloz Cross CVT Top |
Số túi khí | 6 | |
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | Có | |
Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |
Cảnh báo điểm mù | Có | |
Cảm biến lùi | Có | |
Camera lùi | Có | |
Camera 360 độ | Không | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Không | Có |
Hỗ trợ giữ làn | Không | Có |
Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm | Không | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | |
Chống tăng tốc đột ngột (đạp nhầm chân ga) | Không | Có |
Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành | Không | Có |
Thông số kỹ thuật động cơ Toyota Veloz Cross
Toyota Veloz Cross được trang bị động cơ xăng 1.5L, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Đi kèm là hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.
Thông số kỹ thuật Toyota Veloz Cross: Động cơ | ||
Thông số | Veloz Cross (VLE) | Veloz Cross Top (VLG) |
Loại động cơ | 2NR-VE (1.5L | |
Số xylanh | 4 | |
Bố trí xylanh | Thẳng hàng | |
Dung tích xi-lanh (cc) | 1.496 | |
Tỉ số nén | 11.5 | |
Công suất cực đại (hp @ rpm) | (78)105 @ 6.000 | |
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 138 @ 4.200 | |
Hộp số | Tự động vô cấp | |
Dẫn động | Cầu trước / FWD | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Giá bán Toyota Veloz Cross, bao nhiêu?
Dưới đây là bảng lăn bánh xe Toyota Veloz Cross cho từng khu vực như: Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác. Giá xe dao động từ 658 – 698 triệu đồng tùy vào từng phiên bản.
Bảng giá xe Toyota Veloz Cross mới nhất tháng 10/2024 tại Việt Nam (ĐVT: VNĐ) | |||||
Tên xe | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HCM | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Gia lăn bánh tại Cần Thơ | Giá lăn bánh tại các tỉnh khác |
CVT | 658.000.000 | 746.180.700 | 759.340.700 | 727.180.700 | 727.180.700 |
CVT Top | 698.000.000 | 790.180.700 | 804.140.700 | 771.180.700 | 771.180.700 |
#Lưu ý: Giá lăn bánh Toyota Veloz Cross bên trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể phát sinh thêm chi phí khi mua xe
#Tham khảo: Bảng giá xe Toyota 07/2024 (thongtinxe.net)