Bài viết cung cấp thông tin chi tiết, cập nhật mới nhất về thông số kỹ thuật Toyota Innova Cross: Kích thước, An toàn & Động cơ nhằm giúp quý độc giả đưa ra quyết định mua xe phù hợp.
Thông số kỹ thuật Toyota Innova Cross
Dưới đây là thông số kỹ thuật của Toyota Innova Cross bao gồm: Kích thước, ngoại thất, nội thất, trang bị an toàn và trạng bị động cơ.
Thông số kỹ thuật kích thước Toyota Innova Cross
Toyota Innova Cross là mẫu xe MPV sở hữu chiều dài cơ sở lên đến 2850mm. Tuy nhiên khoảng sáng gầm của xe thấp ở mức 170mm cho phiên bản xăng và 167mm cho phiên bản HEV. Bên cạnh đó, thông số kích thước của xe dài x rộng x cao (mm) lần lượt là 4755 x 1870 x 1790(mm).
Thông số kỹ thuật Toyota Innova Cross: Kích thước | ||
Thông số | Innova Cross Xăng | Innova Cross HEV |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.755 x 1.850 x 1.790 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.850 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | 167 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5,67 | |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 52 | – |
Số chỗ ngồi | 8 | 7 |
Hệ thống treo trước/sau | Độc lập Mcpherson/ Dầm xoắn | |
La-zăng | Hợp kim 17 inch | Hợp kim 18 inch |
Kích thước lốp | 215/60R17 | 225/50R18 |
Phanh trước/sau | Đĩa |
Thông số kỹ thuật ngoại thất Toyota Innova Cross
Thông số kỹ thuật Toyota Innova Cross: Ngoại thất | |||
Thông số | Innova Cross Xăng | Innova Cross Hybrid | |
Đèn chiếu gần/xa | LED | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày DRL | Không | Có | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | ||
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | ||
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh tay | ||
Cụm đèn sau | LED | ||
Đèn sương mù trước | LED | ||
Gương chiếu hậu ngoài | Gập điện tự động, điều chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ & chào mừng | ||
Ăng ten | Vây cá mập | ||
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | |
Sau | Gián đoạn | ||
Chức năng sấy kính sau | Có |
Thông số kỹ thuật nội thất Toyota Innova Cross
Ở thế hệ mới nhất lần này, Toyota Innova Cross cũng đã trang bị và nâng cấp nhiều về phần nội thất. Riêng phiên bản Hybrid, Toyota đã trang bị thêm ghế thương gia ở hàng ghế thứ 2 và cửa sổ trời cho phiên bản này.
Thông số kỹ thuật Toyota Innova Cross: Nội thất | |||
Thông số | Innova Cross Xăng | Innova Cross Hybrid | |
Hệ thống ghế | Chất liệu bọc ghế | Da | |
Ghế người lái | Chỉnh điện 8 hướng | ||
Ghế hành khách trước | 4 hướng | ||
Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 | Ghế thương gia chỉnh điện 4 hướng, có đệm chân chỉnh điện 2 hướng, có tựa tay | |
Hàng ghế thứ 3 | Gập 50:50, có khay đựng cốc x 2 | ||
Vô lăng | Chất liệu | Da | |
Kiểu dáng | 3 chấu | ||
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh tay 4 hướng | ||
Lẫy chuyển số | Có | Không | |
Chìa khóa thông minh & Khởi động nút bấm | Có | Có | |
Bảng đồng hồ | Analog tích hợp màn hình đa thông tin TFT 7 inch | ||
Cửa sổ trời toàn cảnh | Không | Có | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày & đêm, chống chói tự động | ||
Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động | Có | ||
Điều hòa | Tự động | ||
Cửa gió sau | Có | ||
Màn hình giải trí | Cảm ứng 10 inch | ||
Kết nối với điện thoại thông minh không dây | Có | ||
Hệ thống âm thanh | 6 loa | ||
Khởi động nút bấm | Có | ||
Cửa sổ chỉnh điện | 4 cửa (một chạm chống kẹt) | ||
Phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời | Có | ||
Sạc điện thoại không dây | Không | ||
Cửa cốp chỉnh điện | Có |
Thông số kỹ thuật trang bị an toàn Toyota Innova Cross
Toyota Innova Cross cũng đã trang bị và nâng cấp nhiều về phần nội thất. Riêng phiên bản Hybrid, Toyota đã trang bị thêm ghế thương gia ở hàng ghế thứ 2 và cửa sổ trời cho phiên bản này.
Thông số kỹ thuật Toyota Innova Cross: Trang bị an toàn | |||
Thông số | Innova Cross Xăng | Innova Cross Hybrid | |
Hệ thống ghế | Chất liệu bọc ghế | Da | |
Ghế người lái | Chỉnh điện 8 hướng | ||
Ghế hành khách trước | 4 hướng | ||
Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 | Ghế thương gia chỉnh điện 4 hướng, có đệm chân chỉnh điện 2 hướng, có tựa tay | |
Hàng ghế thứ 3 | Gập 50:50, có khay đựng cốc x 2 | ||
Vô lăng | Chất liệu | Da | |
Kiểu dáng | 3 chấu | ||
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh tay 4 hướng | ||
Lẫy chuyển số | Có | Không | |
Chìa khóa thông minh & Khởi động nút bấm | Có | Có | |
Bảng đồng hồ | Analog tích hợp màn hình đa thông tin TFT 7 inch | ||
Cửa sổ trời toàn cảnh | Không | Có | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày & đêm, chống chói tự động | ||
Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động | Có | ||
Điều hòa | Tự động | ||
Cửa gió sau | Có | ||
Màn hình giải trí | Cảm ứng 10 inch | ||
Kết nối với điện thoại thông minh không dây | Có | ||
Hệ thống âm thanh | 6 loa | ||
Khởi động nút bấm | Có | ||
Cửa sổ chỉnh điện | 4 cửa (một chạm chống kẹt) | ||
Phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời | Có | ||
Sạc điện thoại không dây | Không | ||
Cửa cốp chỉnh điện | Có |
Thông số kỹ thuật động cơ Toyota Innova Cross
Toyota Innova Cross được sử dụng động cơ M20A – FKS với 4 dung tích xi lanh thẳng hàng.
- Innova phiên bản xăng: Xe cho công suất tối đa đạt 172 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 205Nm kết hợp cùng với hộp số vô cấp tự động CVT. Mức tiêu hao nhiên liệu nằm ở mức tốt dành cho mẫu xe MPV là 7,2 lít/100km.
- Innova phiên bản HEV: Xe cho công suất cực đại đạt 115 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 188 Nm và công suất tối đa của mô tơ điện lên đến 111 mã lực và được kết hợp cùng với hộp số vô cấp CVT. Mức tiêu hao nhiên liệu cho phiên bản Hybrid là khoảng 4,92 lít/100km.
Thông số kỹ thuật Toyota Innova Cross: Động cơ | |||
Thông số | Innova Cross Xăng | Innova Cross Hybrid | |
Loại động cơ | Động cơ xăng M20A-FKS | Động cơ xăng M20A-FKS | |
Số xi-lanh | 4 | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 1.987 | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng – điện | |
Công suất tối đa (mã lực) | 172 | 115 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm) | 205 | 188 | |
Công suất tối đa của mô-tơ điện (mã lực) | – | 111 | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước FWD | ||
Chế độ lái | Eco, Normal | Eco, Normal, Power | |
Hộp số | Số tự động vô cấp CVT | ||
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100 km) | Ngoài đô thị | 6,3 | 5,26 |
Kết hợp | 7,2 | 4,92 | |
Trong đô thị | 8,7 | 4,35 |
Giá bán Toyota Innova Cross, bao nhiêu?
Dưới đây là giá lăn bánh của Toyota Innova Cross cho từng khu vực như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh khác. Toyota Innova Cross giá dao động 810 – 990 triệu đồng. Trong đó Innova Cross xăng giá chỉ từ 810 triệu đồng và Innova Cross HEV chỉ từ 990 triệu đồng.
Bảng giá xe Toyota Innova Cross tháng 11/2024 (ĐVT: VNĐ) | ||||
Phiên Bản | Giá Niêm Yết | Giá lăn bánh Hà Nội | Giá lăn bánh TP. HCM | Giá lăn bánh các tỉnh khác |
Xăng | 810 | 929.894.000 | 913.694.000 | 894.694.000 |
HEV | 990 | 1.131.494.000 | 1.111.694.000 | 1.092.694.000 |
#Lưu ý: Giá lăn bánh Toyota Corolla Altis bên trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể phát sinh thêm chi phí khi mua xe.
#Tham khảo: Bảng giá xe Toyota 11/2024 (thongtinxe.net)