Bài viết cung cấp thông tin chi tiết, cập nhật mới nhất về thông số kỹ thuật Toyota Fortuner: Kích thước, An toàn & Động cơ nhằm giúp quý độc giả đưa ra quyết định mua xe phù hợp.
Thông số kỹ thuật Toyota Fortuner
Dưới đây là thông số kỹ thuật của Toyota Fortuner bao gồm: Kích thước, ngoại thất, nội thất, trang bị an toàn và trạng bị động cơ.
Thông số kỹ thuật kích thước Toyota Fortuner
Toyota Fortuner được thiết kế với kiểu dáng SUV cỡ D với 7 chỗ ngồi. Kích thước xe với dài x rộng x cao lần lượt là 4795 x 1855 x 1835mm chiều dài cơ sở lên đến 2745mm. Ngoài ra, khoảng sáng gầm của Toyota Fortuner cao 279mm ăn đứt mọi đối thủ trong cùng phân khúc.
Thông số kỹ thuật Toyota Fortuner: Kích thước | |
Thông số | Toyota Fortuner |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước |
Kiểu dáng | SUV – D |
Số chỗ ngồi | 07 |
Kích thước D x R x C | 4.795 x 1.855 x 1.835 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.745 mm |
Khoảng sáng gầm | 279 mm |
Kiểu động cơ | 1GD-FTV, 2GD-FTV, 2TR-FE |
Hộp số | 6 cấp, AT hoặc MT |
Hệ truyền động | 4WD, RWD |
Loại nhiên liệu | Xăng hoặc dầu |
Kích cỡ mâm/lốp | 265/65R17, 265/60R18 |
Trọng lượng bản thân | 1.985 – 2.140 kg |
Trọng lượng toàn tải | 2.605 – 2.735 kg |
Dung tích khoang hành lý | 200 – 1080 lít (khi gập 2 hàng ghế sau) |
Thông số kỹ thuật ngoại thất Toyota Fortuner
Thông số kỹ thuật Toyota Fortuner: Ngoại thất | |||||||
Trang bị/phiên bản | 2.4 4×2 MT | 2.4 4×4 AT | 2.7 4×2 AT | 2.7 4×4 AT | 2.8 4×4 AT | Legender 2.4 4×2 AT | Legender 2.8 4×4 AT |
Đèn chiếu gần | LED | ||||||
Đèn chiếu xa | LED | ||||||
Đèn ban ngày | Có | ||||||
Đèn hậu | LED | ||||||
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | ||||||
Đèn pha tự động xa/gần | Không | ||||||
Tự động điều chỉnh góc chiếu | Có | ||||||
Đèn phanh trên cao | Có | ||||||
Cần gạt mưa tự động | Có | ||||||
Cốp chỉnh điện | Không | Có | |||||
Gương chiếu hậu chỉnh điện | Có | ||||||
Sấy gương chiếu hậu | Có | ||||||
Ăng-ten | Vay cá |
Thông số kỹ thuật nội thất Toyota Fortuner
Thông số kỹ thuật Toyota Fortuner: Nội thất | |||||||
Phiên bản/trang bị | 2.4 4×2 MT | 2.4 4×2 AT | 2.7 4×2 AT | 2.7 4×4 AT | 2.8 4×4 AT | Legender 2.4 4×2 AT | Legender 2.8 4×4 AT |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Da | |||||
Vô lăng | Bọc da/tích hợp nút bấm | ||||||
Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | |||||
Ghế phụ | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | ||||
Điều hòa | Tự động | Tự động 2 vùng | |||||
Cửa gió hàng ghế sau | Có | ||||||
Hàng ghế thứ 2 | Gập lưng ghế 60:40 một chạm | ||||||
Hàng ghế thứ 3 | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên | ||||||
Màn hình tốc độ | TFT 4.2 inch | ||||||
Màn hình giải trí | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 8 inch navigation | ||||
Cửa sổ chỉnh điện | Khu vực ghế lái | Tất cả các hàng ghế | |||||
Cửa sổ trời | Không | ||||||
Âm thanh | 6 loa | 11 loa JBL | |||||
Kết nối có dây | AUX/USB | AUX/USB | USB | ||||
Kết nối không dây | Bluetooth/Radio | Bluetooth/Radio/Apple Carplay/Android Auto | |||||
Đàm thoại rảnh tay | Có | ||||||
Chìa khóa thông minh | Không | Có | |||||
Khởi động bằng nút bấm | Không | Có | |||||
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Không | Không | Có |
Thông số kỹ thuật trang bị an toàn Toyota Fortuner
Thông số kỹ thuật Toyota Fortuner: Trang bị an toàn | ||||||||
Trang bị | 2.4 4×2 MT | 2.4 4×2 AT | 2.7 4×2 AT | 2.7 4×4 AT | 2.8 4×4 AT | Legender 2.4 4×2 AT | Legender 2.8 4×4 AT | |
Hệ thống điều khiển hành trình | – | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Mã hóa khóa động cơ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống an toàn Toyota safety sense | Cảnh báo lệch làn đường | – | – | – | – | – | Có | Có |
Cảnh báo tiền va chạm | – | – | – | – | – | Có | Có | |
Điều khiển hành trình chủ động | – | – | – | – | – | Có | Có | |
Chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có | Có (A-TRC)/With (A-TRC) | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||
Hỗ trợ đỗ đèo | – | – | – | – | Có | Có | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Camera | Camera lùi | Camera lùi | Camera 360 | Camera 360 | Camera 360 | Camera 360 | Camera 360 | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Góc trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Góc sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Túi khí rèm | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Khung xe GOA | 3 điểm ELR, 7 vị trí | |||||||
Dây đai an toàn | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cột lái tự đổ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Thông số kỹ thuật động cơ Toyota Fortuner
Thông số kỹ thuật Toyota Fortuner: Động cơ | |||||||
Phiên bản | 2.4 4×2 MT | 2.4 4×2 AT | 2.7 4×2 AT | 2.7 4×4 AT | 2.8 4×4 AT | Legender 2.4 4×2 AT | Legender 2.8 4×4 AT |
Loại động cơ | 2GD-FTV 2.4L | 2TR-FE 2.7L | 1GD-FTV 2.8L | 2GD-FTV 2.4L | 1GD-FTV 2.8L | ||
Loại nhiên liệu | Diesel | Xăng | Diesel | Diesel | Diesel | ||
Công suất cực đại | 147 mã lực | 164 mã lực | 201 mã lực | 147 mã lực | 201 mã lực | ||
Mô-men xoắn cực đại | 400 Nm | 245 Nm | 500 Nm | 400 Nm | 500 Nm | ||
Loại hộp số | Số sàn, 6 cấp | Tự động, 6 cấp | |||||
Hệ truyền động | RWD | RWD | 4WD | 4WD | RWD | 4WD | |
Hệ thống reo trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng | ||||||
Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm | ||||||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||||||
Phanh sau | Đĩa |
Giá bán Toyota Fortuner, bao nhiêu?
Dưới đây là giá lăn bánh của Toyota Fortuner cho từng khu vực như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh khác. Giá xe Fortuner dao động từ 1 tỷ 026 – 1 tỷ 470 triệu đồng.
Giá lăn bánh xe Toyota Fortuner mới nhất tháng 11/2024 (Đơn vị tính: Tỷ VNĐ) | ||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Giá lăn bánh tại TP. HCM | Giá lăn bánh tại các tỉnh khác |
2.4 4×2 MT | 1.026.000.000 | 1.171.814.000 | 1.151.294.000 | 1.132.294.000 |
2.4 4×2 AT | 1.118.000.000 | 1.274.854.000 | 1.252.494.000 | 1.233.494.000 |
2.7 4×2 AT | 1.229.000.000 | 1.399.174.000 | 1.374.594.000 | 1.355.594.000 |
2.7 4×4 AT | 1.319.000.000 | 1.499.974.000 | 1.473.594.000 | 1.454.594.000 |
2.8 4×4 AT | 1.434.000.000 | 1.628.774.000 | 1.600.094.000 | 1.581.094.000 |
Legender 2.4 4×2 AT | 1.259.000.000 | 1.432.774.000 | 1.407.594.000 | 1.388.594.000 |
Legender 2.8 4×4 AT | 1.470.000.000 | 1.669.094.000 | 1.639.694.000 | 1.620.694.000 |
#Lưu ý: Giá lăn bánh Toyota Fortuner bên trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể phát sinh thêm chi phí khi mua xe
#Tham khảo: Bảng giá xe Toyota 11/2024 (thongtinxe.net)