Bài viết cung cấp thông tin chi tiết, cập nhật mới nhất về thông số kỹ thuật Honda Jazz: Kích thước, An toàn & Động cơ nhằm giúp quý độc giả đưa ra quyết định mua xe phù hợp.
Thông số kỹ thuật Honda Jazz
Dưới đây là thông số kỹ thuật của Honda Jazz bao gồm: Kích thước, ngoại thất, nội thất, trang bị an toàn và trạng bị động cơ.
Thông số kỹ thuật kích thước Honda Jazz
Honda Jazz được thiết kế với kiểu dáng Hatchback có chiều dài cơ sở lên đế 2530mm. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 3989 x 1694 x 1524(mm). Khoảng sáng gầm của xe là 137mm.
Thông số kỹ thuật Honda Jazz: Kích thước | ||||
Thông số | Honda Jazz 1.5 RS | Honda Jazz 1.5 VX | Honda Jazz 1.5 V | |
Dài x rộng x cao (mm) | 3.989 x 1.694 x 1.524 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.530 | |||
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.492/1.481 | 1.476/1.465 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 137 | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,4 | |||
Thể tích khoang hành lý khi không gập ghế (L) | 359 | |||
Thể tích khoang hành lý khi gập hàng ghế sau (L) | 881 | |||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.062 | 1.076 | 1.090 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.490 | |||
Số chỗ ngồi | 5 | |||
KHUNG GẦM | ||||
Cỡ lốp | 175/65R15 | 185/55R16 | ||
La zăng | Hợp kim 15 inch | Hợp kim 16 inch | ||
Hệ thống treo | Trước | MacPherson | ||
Sau | Giằng xoắn | |||
Hệ thống phanh | Trước | Đĩa | ||
Sau | Tang trống |
Thông số kỹ thuật ngoại thất Honda Jazz
Ngoại thất của Honda Jazz là Jazz E và Jazz G đều được sử dụng bóng Halogen. Riêng với Honda Jazz RS xe được sử dụng đèn chiếu là LED và chỉ duy nhất đèn sương mù là vẫn sử dụng bóng Halogen.
Thông số kỹ thuật Honda Jazz: Ngoại thất | |||
Trang bị | Jazz E | Jazz G | Jazz RS |
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | |
Đèn chiếu gần | Halogen | LED | |
Đèn LED ban ngày | LED | ||
Đèn sương mù | Không | Halogen | |
Đèn hậu | LED | ||
Đèn phanh treo cao | LED | ||
Gương chiếu hậu | Gập điện Đèn LED báo rẽ | Gập điện Đèn LED báo rẽ Sơn đen | |
Bodykit thể thao | Không | Có | |
Cánh lưới đuôi xe | Không | Có | |
Thanh gạt nước sau | Có | Có |
Thông số kỹ thuật nội thất Honda Jazz
Thông số kỹ thuật Honda Jazz: Nội thất và tiện nghi | |||
Nội thất Jazz | Jazz E | Jazz G | Jazz RS |
Chất liệu ghế | Nỉ | ||
Ghế Magic Seat | Có | ||
Vô lăng | Urethan | Có | |
Vô lăng chỉnh 4 hướng & tích hợp nút âm thanh | Có | ||
Chìa khoá thông minh | Không | Có | |
Tay nắm cửa trước cảm biến | Không | Có | |
Màn hình | Tiêu chuẩn | 7 inch | |
Đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Voice tag | Không | Có | |
Kết nối HDMI | Không | Có | |
Kết nối Bluetooth, USB, AM/FM | Có | ||
Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa | |
Điều hoà | Chỉnh tay | Tự động | |
Đèn cốp | Có |
Thông số kỹ thuật trang bị an toàn Honda Jazz
Về mặt trang bị an toàn, Honda Jazz dù không sở hữu quá nhiều công nghệ hiện đại như các mẫu xe đắt tiền nhưng vẫn có một số tính năng cơ bản như:
Thông số kỹ thuật Honda Jazz: Trang bị an toàn | |||
Trang bị an toàn | Jazz E | Jazz G | Jazz RS |
2 – 6 túi khí | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử VSA | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
Hệ thống phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có | Có |
Camera lùi 3 góc quay | Có | Có | Có |
Khoá cửa tự động | Có | Có | Có |
Chìa khoá mã hoá chống trộm | Có | Có | Có |
Thông số kỹ thuật động cơ Honda Jazz
Honda Jazz mang trên mình mẫu động cơ 1.5L SOHC, cho công suất cực đại lên đến 118/6600(Ps/rpm) và mô men xoắn cực đại đạt 145/4600 (Nm/rpm).
Thông số kỹ thuật Honda Jazz: Động cơ | |
Động cơ | 1.5L SOHC i-VTEC |
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 118/6.600 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.600 |
Hộp số | Vô cấp CVT |
Hệ thống treo trước/sau | McPherson/Giằng xoắn |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống |
Tiêu hao nhiên liệu: Đô thị/ hỗn hợp / nội đô (lít/100km) | 4.5/5.6/7.6 lít/100km |
Giá xe Honda Jazz là bao nhiêu?
Dưới đây là giá lăn bánh của Honda Jazz cho từng khu vực như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh khác. Giá xe Honda Jazz dao động từ 544 – 624 triệu đồng (tùy theo phiên bản và giá bán của mỗi tỉnh thành.
Bảng giá xe Honda Jazz mới nhất tháng 07/2024 (ĐVT: Triệu VNĐ) | ||||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại TP.HCM | Giá lăn bánh tại các tỉnh khác | ||
1.5V | 544 | 635 | 691 | 724 | ||
1.5XV | 594 | 624 | 679 | 712 | ||
1.5RS | 624 | 606 | 661 | 964 |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo.
#Tham khảo: Bảng giá xe Honda 07/2024 (thongtinxe.net)
Bên trên là bài viết về thông số kỹ thuật Honda Jazz đi kèm với giá xe. Hi vọng qua bài viết trên, quý đọc giả sẽ có những thông số quan trọng nhằm giúp mình có được chiếc xe ưng ý nhât trước khi sử dụng.