Bài viết cung cấp thông tin chi tiết, cập nhật mới nhất về thông số kỹ thuật Honda Civic: Kích thước, An toàn & Động cơ nhằm giúp quý độc giả đưa ra quyết định mua xe phù hợp.
Thông số kỹ thuật Honda Civic
Dưới đây là thông số kỹ thuật của Honda Civic bao gồm: Kích thước, ngoại thất, nội thất, trang bị an toàn và trạng bị động cơ.
Thông số kỹ thuật kích thước Honda Civic
Mẫu xe sedan, Honda Civic có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4678 x 1802 x 1415(mm), đi kèm với đó chiều dài cơ sở của xe lên đến 2735(mm). Bên cạnh đó, Civic là mẫu xe sedan mang phong cách thể thao nên khoảng sáng gầm của xe đạt ở mức 134(mm). Tuy nhiên mỗi phiên bản đều có kích thước lazang khác nhau, Với bản E là 16inch, bản G là 17inch và bản RS là 18inch.
Thông số kỹ thuật Honda Civic: Kích thước | |||
Thông số | Civic E | Civic G | Civic RS |
DxRxC (mm) | 4.678 x 1.802 x 1.415 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.735 | ||
Khoảng sáng gầm (mm) | 134 | ||
Lốp | 215/55 | 215/50 | 235/40 |
La-zăng (inch) | 16 | 17 | 18 |
Thông số kỹ thuật ngoại thất Honda Civic
Thông số kỹ thuật Honda Civic: Ngoại thất | |||
Trang bị | Civic E | Civic G | Civic RS |
Đèn pha | Halogen | LED | |
Đèn sương mù | Không | Có | |
Đèn hậu | LED | ||
Tự động bật/tắt đèn | Có | ||
Gạt mưa tự động | Không | Có | |
Gương gập điện | Không | Có | |
Đề nổ từ xa | Không | Có |
Thông số kỹ thuật nội thất Honda Civic
Thông số kỹ thuật Honda Civic: Honda Civic | |||
Trang bị | Civic E | Civic G | Civic RS |
Ghế xe | Nỉ | Nỉ | Da kết hợp da lộn |
Ghế lái chỉnh điện | Không | Không | Có |
Đồng hồ thông tin | Kỹ thuật số 7 inch | Kỹ thuật số 7 inch | Kỹ thuật số 10,2 inch |
Màn hình trung tâm | Cảm ứng, 7 inch | Cảm ứng, 7 inch | Cảm ứng, 9 inch |
Kết nối Apple CarPlay và Android Auto | Có | Có | – |
Kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây | – | – | Có |
Âm thanh | 4 loa | 8 loa | 12 loa Bose |
Đèn trang trí nội thất | Không | Có | Có |
Gương chống chói nội thất | Không | Không | Có |
Lẫy chuyển số | Không | Không | Có |
Điều hòa | 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng |
Sạc không dây | Không | Không | Có |
Cửa gió hàng ghế sau | Không | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
Giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
Đề nổ nút bấm | Có | Có | Có |
Thông số kỹ thuật trang bị an toàn Honda Civic
Chiếc Sedan 5 chỗ Honda Civic được trang bị gói an toàn tiêu chuẩn Honda Sensing sở hữu các tính năng như: Camera lùi 3 góc quay, camera hỗ trợ quan sát làn đường, điều khiển hành trình thích ứng,…
Thông số kỹ thuật Honda Civic: Trang bị an toàn | |
Danh mục | Honda Civic |
Camera lùi 3 góc quay | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường Honda Lanewatch | (bản RS) |
Điều khiển hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp ACC with LSF | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường LKAS | Có |
Phanh giảm thiểu va chạm CMBS | Có |
Kiểm soát điểm mù | Có |
Phanh khẩn cấp tự động | Có |
Đèn pha thích ứng tự động AHB | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành LCDN | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường RDM | Có |
4 túi khí cho bản E, G và 6 túi khí cho bản RS | Có |
Thông số kỹ thuật động cơ Honda Civic
Tất cả 3 phiên bản xe của Honda Civic đều dùng chung khối động cơ 1498cc tăng áp. Cho công suất cực đại 176 mã lực, mô men xoắn cực đại 240Nm đi kèm với hộp số CVT vô cấp. Ngoài ra,, mức tiêu hao nhiên liệu của Honda Civic luôn mang đến cho quý khách hàng về sự yên tâm nhất khi sử dụng dòng xe này. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe rơi vào khoảng hơn 6 lít /100km.
Trang bị động cơ trên xe Honda Civic | |||
Trang bị | Civic E | Civic G | Civic RS |
Dung tích xy-lanh | 1.498cc, tăng áp | ||
Công suất cực đại (mã lực) | 176 | ||
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 240 | ||
Hộp số | CVT | ||
Hệ dẫn động | Cầu trước | ||
Chế độ lái thể thao | Không | Có | |
Bán kính vòng quay (m) | 5,8 | 6,1 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/100km) | 6.1 |
Giá xe Honda Civic mới nhất tháng 11/2024
Dưới đây, là bảng giá xe Honda mới nhất tháng 11/2024 ở các tỉnh thành bao gồm: TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh thành khác. Giá xe Honda Civic dao động từ 730 – 870 triệu đồng. Trong đó, Honda Civic E có giá 730 triệu đồng, Honda Civic G có giá 770 triệu đồng, Honda Civic RS có giá 870 triệu đồng.
Bảng giá xe Honda Civic mới nhất tháng 11/2024 (ĐVT: Triệu VNĐ) | ||||
Phiên bản | Giá niêm yết | TP HCM | Hà Nội | Tỉnh khác |
Civic E | 730 | 828 | 842 | 810 |
Civic G | 770 | 871 | 887 | 982 |
Civic RS | 870 | 982 | 999 | 964 |
**Lưu ý: Bảng giá xe Honda Civic chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán có thể thay đổi tùy theo thời điểm và đại lý bán. Để có thông tin giá chính xác, khách hàng nên chủ động tới các đại lý Honda Việt Nam gần nhất để tìm hiểu về giá và các chương trình ưu đãi đi kèm.
Xem thêm: Bảng giá xe Honda 11/2024 (Thongtinxe.net)