Bài viết cung cấp thông tin chi tiết, cập nhật mới nhất về thông số kỹ thuật Honda City: Kích thước, An toàn & Động cơ nhằm giúp quý độc giả đưa ra quyết định mua xe phù hợp.
Thông số kỹ thuật Honda City
Dưới đây là thông số kỹ thuật của Honda City bao gồm: Kích thước, ngoại thất, nội thất, trang bị an toàn và trạng bị động cơ.
Thông số kỹ thuật kích thước Honda City
Honda City có tổng kích thước tổng thể D x R x C lần lượt là 4553 x 1748 x 1467 mm, chiều dài cơ sở lên đến 2600mm và khoảng sáng gầm 134mm. Ở phân khúc sedan hạng B. Honda City được đánh giá là có không gian rộng rãi bậc nhất phân khúc. Bên cạnh đó, đây cũng là mẫu xe bền bỉ và được ưa chuộng tại thị trường ô tô Việt Nam.
Thông số kỹ thuật Honda City: Kích thước | |
Danh mục thông số | Honda City |
Xuất xứ | lắp ráp |
Loại xe | Sedan |
Số chỗ ngồi | 5 |
Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 4553x1748x1467 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 134 |
Kích cỡ mâm (inch) | 16 |
Dung tích bình xăng (L) | 40 |
Trọng lượng bản thân (Kg) | 1.117 |
Dung tích (cc) | 1.498 |
Loại động cơ | 1.5 i-VTEC |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Hệ dẫn động | Cầu sau/ RWD |
Hộp số | CVT |
Công suất (mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 119/6.600 |
Mô-men xoắn (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 145/4.300 |
Tiêu thụ nhiên liệu | 5,68L/100km |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/ Giằng xoắn |
Hệ thống phanh trước/ sau | Đĩa/ Tang trống |
Thông số kỹ thuật ngoại thất Honda City
Trang bị ngoại thất trên Honda City có thể kể đến như: Đèn chiếu gần Halogen Projector, Đèn chiếu xa Halogen, Đèn hậu LED, Đèn ban ngày LED,… Cụ thể mời bạn tham khảo bảng sau.
Thông số kỹ thuật Honda City: Ngoại thất | |
Đèn chiếu gần | Halogen Projector |
Đèn chiếu xa | Halogen |
Đèn hậu | LED |
Đèn ban ngày | LED |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
Gương chiếu hậu ngoài | Gập chỉnh điện |
Sấy gương chiếu hậu | Có |
Gạt mưa tự động | Có |
Ăng ten vây cá | Có |
Thông số kỹ thuật nội thất Honda City
Honda City được trang bị đầy đủ các tiện nghi hiện đại có thể kể đến như: Màn hình cảm ứng 8 inch, Ghế lái chỉnh 6 hướng,… cụ thể mời bạn tham khảo bảng sau:
Trang bị tiện nghi và nội thất trên Honda City | |||
Tiện Nghi | Honda City G | Honda City L | Honda City RS |
Màn hình cảm ứng 8 inch | – | Có | |
Kết nối Apple CarPlay và Android Auto | – | Có | |
Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng | – | Có | |
Ghế lái chỉnh 6 hướng | Có | ||
Ghế da | – | Có | |
Cửa sổ trời điều khiển điện | – | Có | |
Hệ thống âm thanh 4 lo | Có | – | |
Cảm biến lùi | – | Có | |
Camera lùi | – | Có | |
Hệ thống khóa cửa thông minh | – | Có |
Thông số kỹ thuật trang bị an toàn Honda City
Honda City được hãng xe ưa ái trang bị trên xe nhiều tính năng an toàn có thể kể đến như: Phanh ABS, phân bố lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,…
Thông số kỹ thuật Honda City: Trang bị an toàn | |
Thông số | Honda City |
Phanh ABS (Anti-lock Braking System) | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
Túi khí trước | Có (cho người lái và hành khách phía trước) |
Túi khí bên hông phía trước | Có (phiên bản cao cấp) |
Túi khí rèm | Có (phiên bản cao cấp) |
Túi khí đầu gối | Không |
Cảm biến lùi | Có |
Camera lùi | Có (với nhiều góc quay) |
Cảnh báo điểm mù | Có (phiên bản cao cấp) |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có (phiên bản cao cấp) |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Không |
Hệ thống giảm thiểu va chạm | Không |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có (phiên bản cao cấp) |
Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | Có |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có |
Hệ thống nhắc nhở cài dây an toàn | Có (cho cả hàng ghế trước và sau) |
Khóa an toàn cho trẻ em | Có (cửa sau) |
Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có (hàng ghế sau) |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
Cảnh báo áp suất lốp thấp | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có (phiên bản cao cấp) |
Đèn pha thích ứng tự động | Không |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động | Không |
Hệ thống phanh tự động khẩn cấp (AEB) | Không |
Cảnh báo mất tập trung | Không |
Thông số kỹ thuật động cơ Honda City
Honda City được trang bị động cơ 1.5L DOHC i-VTEC, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số vô cấp CVT, mang lại khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.
Thông số kỹ thuật Honda City: Động cơ | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2.755 |
Tên động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC |
Hộp số | CVT |
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 119/6.600 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 |
Hệ thống truyền động | RWD |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Trợ lực lái | Thuỷ lực |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/ Giằng xoắn |
Hệ thống phanh trước/ sau | Đĩa/ Tang trống |
Khả năng tiêu thụ nhiên liệu | |
Trong đô thị | 6.2L/100km |
Ngoài đô thị | 4.2L/100km |
Kết hợp | 4.9L/100km |
Giá xe Honda City là bao nhiêu?
Dưới đây là giá lăn bánh của Honda City 2024 cho từng khu vực như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh khác. Hiện tại, Honda City 2024 được bán tại Việt Nam bao gồm 3 phiên bản: Honda City G (559 triệu đồng), Honda City L (609 triệu đồng) và Honda City RS (599 triệu đồng).
Bảng giá lăn bánh Toyota Camry 2024 mới nhất tháng 07/2024 tại Việt Nam | |||||
Tên xe | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại HCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) | Gia lăn bánh tại Cần Thơ (VNĐ) | Giá lăn bánh tại các tỉnh khác (VNĐ) |
City G | 559.000.000 | 637.280.700 | 648.460.700 | 618.280.700 | 618.280.700 |
City L | 609.000.000 | 692.280.700 | 704.460.700 | 673.280.700 | 673.280.700 |
City RS | 599.000.000 | 681.280.700 | 693.260.700 | 662.280.700 | 662.280.700 |
#Lưu ý: Giá lăn bánh Honda City 2024 bên trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể phát sinh thêm chi phí khi mua xe.
#Tham khảo: Bảng giá xe Honda 07/2024 (thongtinxe.net)