Bài viết cung cấp thông tin chi tiết, cập nhật mới nhất về thông số kỹ thuật Honda Accord: Kích thước, An toàn & Động cơ nhằm giúp quý độc giả đưa ra quyết định mua xe phù hợp.
Thông số kỹ thuật Honda Accord
Dưới đây là thông số kỹ thuật của Accord bao gồm: Kích thước, ngoại thất, nội thất, trang bị an toàn và trạng bị động cơ.
Thông số kỹ thuật kích thước Honda Accord
Thông số kỹ thuật Honda Accord: Kích thước | |
Thông số | Honda Accord |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 4901 x 1862 x 1450 mm |
Chiều dài cơ sở | 2830 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 131 mm |
Bán kính vòng quay | 5821 mm |
Thể tích khoang hành lý | 573 lít |
Dung tích bình nhiên liệu | 56 lít |
Trọng lượng bản thân | 1488 kg |
Trọng lượng toàn tải | 2000 kg |
Kích thước lốp | 235/45R18 |
Số chỗ ngồi | 5 |
Thông số kỹ thuật ngoại thất Honda Accord
Trang bị ngoại thất trên xe Honda Accord | |
Tính năng | Honda Accord |
Đèn chiếu xa | LED |
Đèn chiếu gần | LED |
Đèn ban ngày | LED |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
Đèn pha tự động xa/gần | Có |
Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Có |
Đèn hậu | LED |
Đèn phanh trên cao | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp xi-nhan, tự động gập khi khóa xe, tự động cụp khi lùi |
Sấy gương chiếu hậu | Có |
Gạt mưa tự động | Có |
Ăng-ten | Vây cá |
Cốp xe | Đóng/mở điện |
Mở cốp rảnh tay | Có |
Thông số kỹ thuật nội thất Honda Accord
Trang bị tiện nghi và nội thất trên Honda Accord | |
Trang bị | Honda Accord |
Màn hình | Cảm ứng 8 inch/Công nghệ IPS |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có |
Chức năng điều hướng tích hợp trên màn hình trung tâm | Có |
Kết nối Apple Carplay, Android Auto | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có |
Bluetooth, USD, AM/FM | Có |
Hệ thống loa | 8 loa |
Chìa khóa thông minh tích hợp nút mở cốp | Có |
Phanh tay điện tử | Có |
Chức năng giữ phanh tự động (Brake Hold) | Có |
Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | Có |
Hệ thống điều hòa tự động | Có |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | 2 vùng độc lập |
Rèm che nắng cho hàng ghế thứ 2 chỉnh tay | Có |
Đèn đọc sách | Có |
Đèn cốp | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có |
Thông số kỹ thuật trang bị an toàn Honda Accord
Trang bị an toàn và tiện nghi trên Honda Accord 2024 | |
Trang bị | Honda Accord |
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có |
Hệ thống kiểm soát âm thanh chủ động (ASC) | Có |
Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có |
Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có |
Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS). | Có |
Khởi động từ xa | Có |
Ga tự động (Cruise control) | Có |
Trợ lực lái điện (Electric Power Steering) | Có |
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có |
Thông số kỹ thuật động cơ Honda Accord
Honda Accord sử dụng động cơ 1.5L DOHC VTEC TURBO, hộp số vô cấp CVT. Dung tích xi lanh 1498cm3 công suất cực lại lên đến 188 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 260Nm.
Mức tiêu hao nhiên liệu đạt ở mức ổn định tốt cho dòng xe sang khi di chuyển trên đường hỗn hợp mức tiêu hao nhiên liệu đạt 6,4 lít/100km.
Trang bị động cơ trên xe Honda Accord 2024 | ||
Thông số động cơ | Honda Accord 2024 | |
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | |
Hộp số | Hộp số CVT ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 188/5.500 | |
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 260/1.600-5.000 | |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 56 | |
Dung tích khoang hành lý (lít) | 573 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp/PGM-F1 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | chu trình tổ hợp | 6.4 |
chu trình đô thị cơ bản | 8.44 | |
chu trình đô thị phụ | 5.3 |
Giá xe Honda Accord mới nhất tháng 12/2024
Dưới đây là giá lăn bánh của Accord cho từng khu vực như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh khác. Giá xe Honda Accord chỉ từ 1 tỷ 319 triệu đồng.
Bảng lăn bánh Honda Accord mới nhất tháng 12/2024 (ĐVT: Triệu VNĐ) | ||||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại TP.HCM | Giá lăn bánh tại các tỉnh khác | ||
1.5 Turbo | 1.319 | 1.500 | 1.473 | 1.454 |
#Tham khảo: Bảng giá xe Honda 12/2024 (thongtinxe.net)