Theo ghi nhận tại một số đại lý, đầu tháng /2024, giá xe máy Honda vẫn đang trên đà giảm mạnh với nhiều mẫu xe. Đáng chú ý, một số dòng xe tay ga hot như Honda SH, Air Blade, LEAD hay Vision đang được chào bán dưới mức giá đề xuất của hãng tới vài triệu đồng.
Cụ thể, Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn đang được bán với giá thấp hơn mức đề xuất hơn 1 triệu đồng. Trong khi đó, Honda LEAD bản tiêu chuẩn cũng có mức giảm 1,5 triệu đồng.
Riêng Honda Air Blade, mẫu xe này có đến 3 phiên bản đang được bán thấp hơn mức đề xuất, cao nhất là Honda Air Blade có giá đề xuất 42 triệu đồng nhưng được bán ra tại đại lý chỉ 40,5 triệu đồng.
Trong phân khúc cao cấp, Honda SH Mode có giá bán tại đại lý ngang bằng hoặc không chênh lệch lớn so với giá đề xuất. Giá của Honda SH cũng tương tự, không có chênh lệch quá lớn giữa giá đại lý và giá niêm yết từ Honda.
Riêng mẫu Honda SH 350i ABS Thể thao, mẫu xe này có mức giảm lên đến 24,5 triệu đồng. Hiện tại, mẫu xe này đang được bán ra với giá 128 triệu đồng tại đại lý.
Mẫu xe | Phiên bản | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda Vision | Tiêu chuẩn | 31.113.818 | 30.000.000 |
Cao cấp | 32.782.909 | 33.000.000 | |
Đặc biệt | 34.157.455 | 35.000.000 | |
Thể thao | 36.415.637 | 37.000.000 | |
Cổ điển | 36.612.000 | 37.500.000 | |
Honda LEAD | Tiêu chuẩn | 39.557.455 | 38.000.000 |
Cao cấp | 41.717.455 | 41.000.000 | |
Đặc biệt | 45.644.727 | 47.000.000 | |
Honda Air Blade | 125 CBS Tiêu chuẩn | 42.012.000 | 40.500.000 |
125 CBS Đặc biệt | 43.190.000 | 41.500.000 | |
160 ABS Tiêu chuẩn | 56.690.000 | 56.000.000 | |
160 ABS Đặc biệt | 57.890.000 | 61.000.000 | |
Honda Vario | 125 Đặc biệt | 40.735.637 | 41.000.000 |
125 Thể thao | 41.226.545 | 41.500.000 | |
160 Tiêu chuẩn | 51.990.000 | 54.000.000 | |
160 Cao cấp | 52.490.000 | 55.000.000 | |
160 Đặc biệt | 55.990.000 | 59.000.000 | |
160 Thể thao | 56.490.000 | 60.000.000 | |
Honda SH Mode | Tiêu chuẩn | 57.132.000 | 57.500.000 |
Cao cấp | 62.139.273 | 63.000.000 | |
Đặc biệt | 63.317.455 | 64.500.000 | |
Thể thao | 63.808.363 | 65.000.000 | |
Honda SH | 125 CBS Tiêu chuẩn | 73.900.000 | 75.000.000 |
125i ABS Cao cấp | 81.700.000 | 84.000.000 | |
125i ABS Đặc biệt | 82.900.000 | 85.000.000 | |
125i ABS Thể thao | 83.400.000 | 85.500.000 | |
160i CBS Tiêu chuẩn | 92.490.000 | 92.000.000 | |
160i ABS Cao cấp | 100.490.000 | 103.000.000 | |
160i ABS Đặc biệt | 101.690.000 | 104.000.000 | |
160i ABS Thể thao | 102.190.000 | 104.000.000 | |
350i ABS Thể thao | 152.490.000 | 128.000.000 |
Lưu ý: Bảng giá xe tay ga của Honda mang tính tham khảo, Khách hàng có thể trực tiếp đến các đại lý Honda Uỷ nhiệm (HEAD) để nắm được mức giá chính xác nhất.
————————————————————