Cập nhật giá xe Honda CR-V mới nhất tháng 11/2024 kèm thông tin xe, thông số kỹ thuật, kích thước xe, trang bị tiện nghi, trang bị ngoại thất, nội thất và giá lăn bánh Honda CR-V mới nhất tháng 11/2024 tại Việt Nam.
Giá xe Honda CR-V tại Việt Nam là bao nhiêu?
Hiện tại Honda CR-V đang được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản có giá từ 1 tỷ 109 – 1 tỷ 310 triệu đồng gồm: Honda CR-V L, Honda CR-V G, Honda CR-V e:HEV RS, Honda CR-V L AWD.
Bảng giá xe Honda CR-V tháng 11/2024 tại Việt Nam | |
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
G | 1.109.000.000 |
L | 1.159.000.000 |
e:HEV RS | 1.259.000.000 |
L AWD | 1.310.000.000 |
#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.
Giá lăn bánh Honda CR-V 11/2024
Xe Honda CR-V được phân phối với từng mức giá khác nhau, tùy thuộc vào từng phiên bản khác nhau. Để có thể lăn sở hữu chiếc xe, khách còn cần tính toán thêm các khoản phí và thuế khác để có được giá lăn bánh. Cụ thể như sau:
Khoản phí | Hà Nội | Tp.HCM | Các tỉnh thành khác |
Phí trước bạ | 12% | 10% | 10% |
Phí đăng ký biển số | 20.000.000 | 20 triệu VNĐ | 1 triệu VNĐ |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 VNĐ | 340.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 VNĐ | 480.700 |
Dưới đây là giá lăn bánh của Honda CR-V cho từng khu vực như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh khác.
Bảng giá xe Honda CR-V mới nhất tháng 11/2024 (ĐVT: VNĐ) | ||||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại TP.HCM | Giá lăn bánh tại các tỉnh khác | ||
G | 1.109.000.000 | 1.264.460.700 | 1.242.280.700 | 1.223.280.700 | ||
L | 1.159.000.000 | 1.320.460.700 | 1.297.280.700 | 1.278.280.700 | ||
e:HEV RS | 1.259.000.000 | 1.432.460.700 | 1.407.280.700 | 1.388.280.700 | ||
L AWD | 1.310.000.000 | 1.489.580.700 | 1.463.380.700 | 1.444.380.700 |
Lưu ý: Giá lăn bánh Honda CR-V bên trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể phát sinh thêm chi phí khi mua xe
#Tham khảo: Bảng giá xe Honda 11/2024 (thongtinxe.net)
Thông số kỹ thuật Honda CR-V
Honda CR-V sở hữu kích thước tổng thể D x R x C lần lượt là 4623 x 1855 x 1679mm, chiều dài cơ sở lên đến 2660mm và khoảng sáng gầm đạt 198mm giúp xe dễ dàng di chuyển trên mọi địa hình.
Bảng thông số kỹ thuật Honda CR-V | |
Danh mục thông số | Honda CR-V |
Xuất xứ | lắp ráp |
Loại xe | Crossover |
Số chỗ ngồi | 7 |
Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 4623x1855x1679 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.660 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 198 |
Kích cỡ mâm (inch) | 18 |
Dung tích bình xăng (L) | 57 |
Trọng lượng bản thân (Kg) | 1.610 |
Loại động cơ | VTEC 1.5 turbo I4 |
Dung tích (cc) | 1.498 |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Hệ dẫn động | FWD |
Hộp số | CVT |
Công suất (mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 188/5600 |
Mô-men xoắn (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 240/2000-5000 |
Trọng lượng toàn tài (kg) | 2.300 |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/ Liên kết đa điểm |
Hệ thống phanh trước/ sau | Đĩa tản nhiệt/ Đĩa |
Ngoại thất xe Honda CR-V
Honda CR-V là một trong những mẫu SUV phổ biến và được ưa chuộng trên thị trường nhờ thiết kế hiện tại, tính năng tiện ích và khả năng vận hành ổn định. Trước tiên, mời bạn cùng thongtinxe đánh giá tổng quan ngoại thất Honda CR-V qua đầu xe, thân xe và đuôi xe nhé.
Đầu xe Honda CR-V
Đầu xe Honda CR-V nổi bật với lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn với các thanh ngang mạ crom, tạo cảm giác mạnh mẽ và bề thế. Cụm đèn pha LED với công nghệ thích ứng, tích hợp dải đèn LED ban ngày, giúp tăng cường khả năng chiếu sáng và tạo điểm nhấn cho diện mạo xe.
Thân xe Honda CR-V
Dọc về phía thân xe, các đường gân dập nổi trên Honda CR-V được tinh chỉnh giúp làm nổi bật kích thước và vẻ ngoài bề thế của xe. Gương chiếu hậu của xe chuyển từ trụ A xuống phần thân của xe giúp hạn chế điểm mù. Bên cạnh đó, gương chiếu hậu được trang bị đầy đủ tính năng gập/ chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ.
Đuôi xe Honda CR-V
Tiến về phía đuôi xe, Honda CR-V không có quá nhiều thay đổi. Điểm nhấn đáng chú ý là đèn hậu LED có thiết kế hình chữ L đặc trưng, giúp xe dễ nhận diện từ xa. Cản sau được ốp nhựa đen to bản, cụm ống xả hình thang to bản mạ kim loại làm tăng nét trẻ trung cho xe.
Trang bị ngoại thất trên xe Honda CR-V
Trang bị ngoại thất trên xe Honda CR-V | |||||
Thông số | CR-V G | CR-V L | CR-V L AWD | CR-V e:HEV RS | |
Đèn chiếu sáng trước | Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED |
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED | |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED | LED | |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có | Có | |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có | Có | |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có | Có | |
Đèn sương mù trước | Không | LED | LED | LED | |
Đèn sương mù sau | Không | Không | Không | Có | |
Đèn hậu | LED | LED | LED | LED | |
Đèn phanh treo cao | Có | Có | Có | Có | |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có | Có | Có | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | ||||
Thanh giá nóc xe | Không | Có | |||
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | |
Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi | ||||
Đèn vào cua chủ động (ACL) | Không | Có |
Nội thất xe Honda CR-V
Khoang nội thất của Honda CR-V được thiết kế hiện đại, tiện nghi cao cấp. Các chi tiết bên trong được ốp nhựa mềm và da cao cấp. Ngoài ra, các chi tiết mạ crom tạo nên không gian sang trọng cho hành khách.
Khoang lái
Bước vào trong khoang lái, Honda CR-V tạo ấn tượng mới mẻ và hiện đại. Bảng tap-lo được thiết kế gọn gàng hơn, dễ dàng thao tác với màn hình cảm ứng lớn có kích thước 7 – 9 inch. Vô lăng 3 chấu bọc da, tích hợp các nút điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay và điều khiển hành trình.
Khoang hành khách
Khoang hành khách trên Honda CR-V rộng rãi, khoảng để chân thoải mái, khá phù hợp cho các hành khách cao lớn. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, tích hợp tính năng nhớ vị trí ở các phiên bản cao cấp, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng.
Bên cạnh đó, hàng ghế sau có thể điều chỉnh độ nghiêng, tạo sự thoải mái cho hành khách. Toàn bộ ghế ngồi trên xe được bọc da hoặc nỉ tùy phiên bản.
Khoang hành lý
Honda CR-V có dung tích khoang hành lý rộng rãi, khoảng 522 lít khi sử dụng cả hàng ghế sau. Khi gập hàng ghế thứ 2 60:40, hàng ghế thứ 3 có thể gập 50:50 dung tích này có thể tăng lên đến 1.084 lít, đủ để chứa nhiều hành lý, đồ dùng cá nhân hoặc các vật dụng lớn.
Trang bị tiện nghi và nội thất trên Honda CR-V
Trang bị tiện nghi và nội thất trên Honda CR-V | ||||
Thông số | CR-V G | CR-V L | CR-V L AWD | CR-V e:HEV RS |
Màn hình | 7 inch | 9 inch | 9 inch | 9 inch |
Hệ thống loa | 8 loa | 8 loa | 8 loa | 12 loa BOSE |
Kết nối điện thoại thông minh | Có (kết nối có dây) | Có (kết nối không dây) | Có (kết nối không dây) | Có (kết nối không dây) |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | |||
Quay số nhanh bằng giọng nói | Không | Có | Có | Có |
Kết nối USB/AM/FM/Bluetooth | Có | Có | ||
Cổng sạc | 1 cổng sạc USB 2 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C |
Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống điều hòa tự động | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | |
Sạc không dây | Không | Có | Có | Có |
Honda CONNECT | Có | |||
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 | ||
Cốp chỉnh điện | Không | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | |||
Khởi động từ xa | Có | |||
Phanh tay điện tử (EPB) | Có | |||
Chế độ giữ phanh tự động | Có | |||
Chìa khóa thông minh | Có | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | |||
Thẻ khóa từ thông minh | Không | Có |
Trang bị động cơ trên xe Honda CR-V
Honda CR-V được trang bị động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất cực đại 188 hp và 240 Nm mô men xoắn, sử dụng hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước.
Trang bị động cơ trên xe Honda CR-V | |||||
Thông số | CR-V G | CR-V L | CR-V L AWD | CR-V e:HEV RS | |
Mã động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng 2.0L | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 1.498 | 1.993 | |||
Hộp số | CVT | E-CVT | |||
Công suất cực đại (kW/rpm) | 140 (188HP)/6.000 | 204 HP | |||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 40/1.700~5.000 | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 350/0-2.000 | |||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 57 | ||||
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | Chu trình tổ hợp | 7.49 | 7.3 | 7.8 | 5.2 |
Chu trình đô thị cơ bản | 9.57 | 9.3 | 9.8 | 3.4 | |
Chu trình đô thị phụ | 6.34 | 6.2 | 6.7 | 6.3 | |
Hệ thống treo | |||||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||||
Hệ thống phanh | |||||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||||
Hệ thống hỗ trợ vận hành | |||||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | ||||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||||
Chế độ lái | Normal/ECON | Normal/ECON | Normal/ECON | Sport/Normal/ECON | |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Không | |||
Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Không | Có | |||
Khởi động bằng nút bấm | Có | ||||
Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Không | Có | |||
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có |
Có nên mua Honda CR-V không?
Với thiết kế mạnh mẽ, khoang ngoại thất rộng rãi và thoải mái, cùng nhiều trang bị tiện nghi hiện đại, Honda CR-V là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai tìm kiếm một chiếc SUV gia đình rộng rãi, tiện nghi và an toàn.
Bên cạnh đó, CR-V với các tính năng an toàn tiên tiến, động cơ mạnh mẽ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu sẽ đáp ứng tốt nhu cầu của gia đình.