Cập nhật giá lăn bánh Toyota Camry 2023 tháng 11/2024 tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cà Mau, Hà Tĩnh và các tình thành khác tại Việt Nam.
Toyota Camry là mẫu xe Sedan hang D, có 5 chỗ ngồi và rất được tin dùng tại Việt Nam. Mẫu xe này mở bán 04 phiên bản tùy chọn với mức giá niêm yết dao động từ 1.070 – 1.460 triệu đồng. Cụ thể hơn, mời bạn đọc xem qua thông số cơ bản của xe dưới đây:
Toyota Camry | |
Giá niêm yết | 1,070 – 1,460 tỷ đồng |
Số phiên bản | 04 – 2.0G, 2.0Q, 2.5Q, 2.5HV |
Xuất xứ | Nhập khẩu Thái Lan |
Kiểu dáng | Sedan cỡ D |
Số chỗ ngồi | 05 |
Kích thước tổng thể D x R x C | 4.885 x 1.840 x 1445 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.825 mm |
Khoảng sáng gầm | 140 mm |
Kích thước mâm lốp | 235/45R18 |
Dung tích bình nhiên liệu | 60 lít |
Trọng lượng bản thân | 1.560 kg |
Trọng lượng toàn tải | 2.030 kg |
Bảng giá xe Toyota Camry 2023 tháng 11/2024
Tại Việt Nam, giá niêm yết của Toyota Camry dao động từ 1.070 – 1.460 triệu đồng cho 04 phiên bản là Toyota Camry 2.0G, 2.0Q, 2.5Q và 2.5HV. Cụ thể như sau:
Bảng giá xe Toyota Camry mới nhất tháng 11/2024 | |
Phiên bản | Giá niêm yết |
Camry 2.0G | 1.070.000.000 VNĐ |
Camry 2.0Q | 1.185.000.000 VNĐ |
Camry 2.5Q | 1.370.000.000 VNĐ |
Camry 2.5HV | 1.460.000.000 VNĐ |
#Lưu ý: Giá xe Toyota Camry bên trên chưa bao gồm chi phí lăn bánh tại Việt Nam.
Bảng giá lăn bánh Toyota Camry 2023 tháng 11/2024 tại Việt Nam
Để Toyota Camry lăn bánh tại Việt Nam, khách hàng cần chi trả thêm một số loại thuế phí lăn bánh bắt buộc như: bảo hiểm dân sự bắt buộc, phí bảo trì đường bộ, phí trước bạ, phí làm biển số, cụ thể như sau:
Phí trước bạ HCM & Tỉnh Khác | 10% |
Phí trước bạ Hà Nội | 12% |
Phí đăng kiểm | 340.000 ₫ |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 ₫ |
Phí làm biển số HCM & HN | 20.000.000 ₫ |
Phí làm biển số tại các tỉnh khác | 1.000.000 ₫ |
Bảo hiểm vật chất xe | 1.5% |
Bảo hiểm trách nhiệm nhân sự | 480.700 ₫ |
Ngoài ra, từ ngày 1/7/2023 đến hết năm 2023 các mẫu xe lắp ráp trong nước sẽ được giảm 505% lệ phí trước bạ.
Sau khi cộng thêm chi phí bên trên, giá lăn bánh Toyota Camry như sau:
Giá lăn bánh Toyota Camry 2.0G
Bảng giá lăn bánh Toyota Camry 2.0G mới nhất tháng 11/2024 | ||||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại TP.HCM | Giá lăn bánh tại các tỉnh khác | ||
Camry 2.0G | 1.070.000.000 VNĐ | 1.220.737.000 VNĐ | 1.199.337.000 VNĐ | 1.180.337.000 VNĐ |
Giá lăn bánh Toyota Camry 2.0Q
Bảng giá lăn bánh Toyota Camry 2.0Q mới nhất tháng 11/2024 | ||||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại TP.HCM | Giá lăn bánh tại các tỉnh khác | ||
Camry 2.0Q | 1.185.000.000 VNĐ | 1.349.537.000 VNĐ | 1.325.837.000 VNĐ | 1.306.837.000 VNĐ |
Giá lăn bánh Toyota Camry 2.5Q
Bảng giá lăn bánh Toyota Camry 2.5Q mới nhất tháng 11/2024 | ||||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại TP.HCM | Giá lăn bánh tại các tỉnh khác | ||
Camry 2.5Q | 1.370.000.000 VNĐ | 1.556.737.000 VNĐ | 1.529.337.000 VNĐ | 1.510.337.000 VNĐ |
Giá lăn bánh Toyota Camry 2.5HV
Bảng giá lăn bánh Toyota Camry 2.5HV mới nhất tháng 11/2024 | ||||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại TP.HCM | Giá lăn bánh tại các tỉnh khác | ||
Camry 2.5HV | 1.460.000.000 VNĐ | 1.657.537.000 VNĐ | 1.628.337.000 VNĐ | 1.609.337.000 VNĐ |
Thông số kỹ thuật Toyota Camry 2023
Mỗi phiên bản Toyota Camry sẽ được tích hợp số lượng trang bị tùy thuộc vào giá tiền của từng phiên bản. Cụ thể, mời bạn đọc xem qua trang bị ngoại thất, nội thất, tiện nghi và tính năng an toàn trên 04 phiên bản của Toyota Camry dưới đây:
Thông số kỹ thuật Toyota Camry | ||||
Phiên bản | Camry 2.0G | Camry 2.0Q | Camry 2.5Q | Camry 2.5HV |
Đèn pha | Bi-LED projector | Bi-LED projector | Bi-LED projector | |
Đèn hậu | Bulb | Bulb | LED | |
Đèn sương mù | LED | LED | LED | |
Đèn chiếu gần | Bi-LED projector | Bi-LED projector | LED projector | |
Đèn phanh trên cao | Có | Có | Có | |
Đèn pha tự động | Không | Bật/tắt – Điều chỉnh góc chiếu | Bật/tắt – Điều chỉnh góc chiếu – Xa/gần | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh gập điện | Chỉnh gập điện | Chỉnh gập điện/sấy gương | |
Cốp chỉnh điện | Có | Có | Có | |
Mở cốp rảnh tay | Không | Không | Không | |
Ăng-ten | Vây cá mập | Vây cá mập | Vây cá mập | |
Gạt mưa tự động | Có | Có | Có | |
Chất liệu ghế | Da | |||
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 10 hướng/nhớ 2 vị trí | ||
Ghế phụ | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | ||
Hàng ghế thứ 2 | Cố định/có bệ tỳ tay | Ngả lưng/chỉnh điện | ||
Vô lăng | Bọc da/tích hợp nút bấm | |||
Bảng đồng hồ tốc độ | Optitron 4.2 inch | |||
Màn hình trung tâm | Cảm ứng 7 inch | |||
Điều hòa | 2 vùng độc lập | |||
Cửa gió hàng ghế sau | Có | |||
Cửa sổ trời | Không | Có | ||
Cửa sổ chỉnh điện | 1 chạm | |||
Âm thanh | 06 loa | 09 loa JBL | ||
Kết nối có dây | AUX/USB | |||
Kết nối không dây | Bluetooth/đàm thoại rảnh tay/Apple Carplay/Android Auto | |||
Ra lệnh bằng giọng nói | Có | |||
Chìa khóa thông minh | Có | |||
Khởi động bằng nút bấm | Có | |||
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | |||
Động cơ vận hành | ||||
Loại động cơ | 6AR-FSE, 2.0l | 2AR-FE, 2.5l | 2AR-FE, 2.5l kết hợp mô-tơ điện | |
Dung tích | 1.998 | 2.494 cc | ||
Công suất cực đại | 170 mã lực | 207 mã lực | Động cơ đốt trong 176 mã lực, mô-tơ 88 mã lực. | |
Mô-men xoắn cực đại | 206 Nm | 250 Nm | Động cơ 221 Nm, mô-tơ 202 Nm. | |
Hộp số | CVT | 8AT | E-CVT | |
Hệ truyền động | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước | |
Hệ thống treo và phanh | ||||
Treo trước | Mc Pherson/McPherson Struts | |||
Treo sau | Double Wishbone | |||
Phanh trước | Đĩa | |||
Phanh sau | Đĩa | |||
Trang bị hỗ trợ vận hành | ||||
Giữ phanh tự động | Có | Có | Có | |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Có | Có | |
Kiểm soát hành trình thích ứng | Không | Có | Có | |
Kiểm soát gia tốc | Không | Không | Không | |
Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | Không | Không | Không | |
Chế độ lái | Không | 03 (Normal, Eco, Sport) | ||
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có | |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | Không | Có | Có | Không |
Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | Không | Không | Có | Có |
Trang bị an toàn | ||||
Số túi khí | 4 | 6 | 6 | 6 |
Hệ thống phanh ABS/EBD/BA | Có | Có | Có | Có |
Camera 360 độ | Không | Không | Không | Không |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
Camera quan sát điểm mù | Không | Không | Không | Không |
Cảm biến áp suất lốp | Không | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường | Không | Có | Có | Có |
Kiểm soát điểm mù | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không | Không | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Không | Có | Có | Có |
Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Không | Không | Không | Không |
Cảm biến lùi | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Hình ảnh nội thất xe Toyota Camry đang bán tại Việt Nam