Cập nhật giá xe và giá lăn bánh Honda City 2023 trong tháng 12/2024 tại Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và các tỉnh thành khác tại Việt Nam.
Honda City là mẫu Sedan hạng B rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Trong phân khúc của mình, Honda City phải căng mình cạnh tranh với Toyota Vios và Hyundai Accent.
Thông tin xe Honda City | |||
Phiên bản | 1.5G | 1.5L | 1.5RS |
Giá xe | 559.000.000 VNĐ | 589.000.000 VNĐ | 609.000.000 VNĐ |
Kiểu dáng xe | Sedan – B | ||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Chiều dài cơ sở | 2.600 (mm) | ||
Kích thước dài x rộng x cao | 4.553 x 1.748 x 1.467 (mm) | ||
Khoảng sáng gầm xe | 134 (mm) | ||
Khối lượng bản thân | 1.117 (kg) | ||
Khối lượng toàn tải | 1.580 (kg) | ||
Động cơ vận hành | 1.5 i-VTEC | ||
Công suất tối đa | 119/6.600 (hp/vòng) | ||
Momen xoắn cực đại | 145/4.300 (Nm/vòng) | ||
Hộp số | CVT | ||
Hệ dẫn động | Cầu trước | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | ||
Dung tích bình nhiên liệu | 40 (lít) | ||
Nguồn gốc xuất xứ | Honda Motor – Nhật Bản |
Theo thông tin mới nhất từ nhà phân phối thì Honda City 2023 sắp được cho ra mắt tại Việt Nam và theo đại diện của Honda thì ngay ở phiên bản thấp nhất của Honda City sẽ được trang bị gói an toàn cao cấp Honda Sensing.
Bảng giá xe Honda City 2023 tháng 12/2024
Tại Việt Nam, Honda City đang mở bán 03 phiên bản là: 1.5G, 1.5L và 1.5RS với giá dao động từ 559 – 609 triệu đồng. Mức giá này chưa bao gồm các chi phí lăn bánh, thuế, phí đường bộ. Cụ thể như sau:
Bảng giá xe Honda City tháng 12/2024 tại Việt Nam | ||
STT | Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
1 | Honda City 1.5G | 559.000.000 |
2 | Honda City 1.5L | 589.000.000 |
3 | Honda City 1.5RS | 609.000.000 |
#Lưu ý: Giá xe Honda City bên trên là giá niêm yết, chưa bao gồm chi phí lăn bánh tại Việt Nam.
Giá lăn bánh Honda City 2023 tháng 12/2024
Để xe Honda City lăn bánh tại Việt Nam chủ xe cần thanh toán thêm một số khoản thuế, phí như: phí bảo trì đường bộ, phí làm biển số xe, lệ phí trước bạ và mua bảo hiểm dân sự bắt buộc. Cụ thể như sau:
Phí trước bạ HCM và tỉnh thành khác | 10% |
Phí trước bạ Hà Nội | 12% |
Phí đăng kiểm | 340.000 ₫ |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 ₫ |
Phí làm biển sổ HCM & HN | 20.000.000 ₫ |
Phí làm biển số tại các tỉnh khác | 1.000.000 ₫ |
Bảo hiểm vật chất xe | 1.5% giá trị xe |
Bảo hiểm trách nhiệm nhân sự | 480.700 ₫ |
*Lưu ý: Từ ngày 1/7/2023 cho đến hết năm, tất cả các mẫu xe ô tô được lắp ráp tại Việt Nam sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ. Honda City là xe lắp ráp tại Việt Nam.
Giá lăn bánh Honda City 1.5G
Giá niêm yết của phiên bản Honda City 1.5G là 559 triệu đồng, sau khi cộng thêm các khoản chi phí lăn bánh giá xe như sau:
Bảng giá lăn bánh Honda City 1.5G tháng 12/2024 | ||||
Tên xe | Giá lăn bánh tại HCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) | Gia lăn bánh tại Cần Thơ (VNĐ) | Giá lăn bánh tại các tỉnh khác (VNĐ) |
Honda City 1.5G | 645.665.700 ₫ | 656.845.700 ₫ | 626.665.700 ₫ | 626.665.700 ₫ |
Giá lăn bánh Honda City 1.5L
Giá niêm yết của phiên bản Honda City 1.5L là 589 triệu đồng, sau khi cộng thêm các khoản chi phí lăn bánh giá xe như sau:
Bảng giá lăn bánh Honda City 1.5L tháng 12/2024 | ||||
Tên xe | Giá lăn bánh tại HCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) | Gia lăn bánh tại Cần Thơ (VNĐ) | Giá lăn bánh tại các tỉnh khác (VNĐ) |
Honda City 1.5L | 679.115.700 ₫ | 690.895.700 ₫ | 660.115.700 ₫ | 660.115.700 ₫ |
Giá lăn bánh Honda City 1.5RS
Giá niêm yết của phiên bản Honda City 1.5RS là 609 triệu đồng, sau khi cộng thêm các khoản chi phí lăn bánh giá xe như sau:
Bảng giá lăn bánh [tenxe] tháng 12/2024 | ||||
Tên xe | Giá lăn bánh tại HCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) | Gia lăn bánh tại Cần Thơ (VNĐ) | Giá lăn bánh tại các tỉnh khác (VNĐ) |
Honda City 1.5RS | 701.415.700 ₫ | 713.595.700 ₫ | 682.415.700 ₫ | 682.415.700 ₫ |
Thông số kỹ thuật Honda City 2023
Mời bạn đọc tham khảo thông tin của các phiên bản Honda City đang bán tại Việt Nam. Honda City sẽ được lắp đặt trang bị tùy thuộc vào phiên bản và giá tiền của xe. Có thể thấy được sự khác biệt giữa đèn pha LED ở phiên bản City 1.5RS và đèn pha dạng Halogen ở phiên bản City 1.5G và 1.5L.
Thông số kỹ thuật Honda City 2023 | |||
Phiên bản | 1.5G | 1.5L | 1.5RS |
Kích thước xe | |||
Chiều dài cơ sở | 2.600 (mm) | ||
Kích thước dài x rộng x cao | 4.553 x 1.748 x 1.467 (mm) | ||
Khoảng sáng gầm xe | 134 (mm) | ||
Khối lượng bản thân | 1.117 (kg) | ||
Khối lượng toàn tải | 1.580 (kg) | ||
Động cơ vận hành | 1.5 i-VTEC | ||
Công suất tối đa | 119/6.600 (hp/vòng) | ||
Momen xoắn cực đại | 145/4.300 (Nm/vòng) | ||
Hộp số | CVT | ||
Hệ dẫn động | Cầu trước | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | ||
Dung tích bình nhiên liệu | 40 (lít) | ||
Nguồn gốc xuất xứ | Honda Motor – Nhật Bản | ||
Trang bị ngoại thất | |||
Đèn pha | Halogen / Projector | Halogen / Projector | LED |
Đèn hậu | LED | ||
Đèn chạy ban ngày | |||
Đèn sương mù | Không có | LED | |
Đèn phanh phía sau | LED | ||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | |
Tay nắm cửa | – | Mạ Crom | – |
Vây cá mập | Có | ||
Lazang (Mâm xe) | 15 Inch | 16 Inch | |
Trang bị nội thất và tiện nghi | |||
Đồng hồ | Analog | ||
Chất liệu ghế ngồi | Nỉ | Da, da lộn, nỉ | |
Ghế lái | Chỉnh 6 hướng | ||
Vô lăng | Urethane, chỉnh 4 hướng, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh | Da, chỉnh 4 hướng, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh | |
Khởi động xe từ xa | Không | Có | |
Chìa khóa thông minh | Không | Có | |
Tay nắm cửa cảm biến | Không | Có | |
Màn hình cảm ứng | 8 inch | ||
Kết nối thông minh | Có | ||
Đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Kết nối Bluetooth/USB/AM/FM | |||
Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa | |
Nguồn sạc | 3 | 5 | |
Điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động 1 vùng | |
Cửa gió cho hàng ghế sau | Không | Có | |
Động cơ vận hành | |||
Loại động cơ | Xăng, DOHC i-VTEC, 4 xi lanh đặt thẳng hàng, 16 van | ||
Dung tích | 1.5L | ||
Công suất tối đa | 119/6.600 (mã lực/vòng) | ||
Momen xoắn cực đại | 145/4.300 (Nm/vòng) | ||
Hộp số | CVT | ||
Treo trước | MacPherson | ||
Treo sau | Giằng xoắn | ||
Phanh trước | Đĩa | ||
Phanh sau | Tang trống | ||
Trang bị hỗ trợ vận hành | |||
Trợ lực lái điện | Có | ||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử | Có | ||
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu | Có | ||
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu | Có | ||
Chế độ lái thể thao | Có | ||
Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
Lẫy chuyển số | Không | Có | |
Ga tự động | Không | Có | |
Trang bị an toàn | |||
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | ||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | ||
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp | Có | ||
Camera lùi | Không | 3 góc quay | |
Khóa cửa tự động | Có | ||
Túi khí | 3 | 3 | 5 |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có |
Hình ảnh nội thất xe Honda City 2023 đang bán tại Việt Nam