Bảng giá cập nhật các dòng xe ô tô điện tại Việt Nam mới nhất tháng 11/2024 bao gồm các dòng xe của Vinfast, Tesla, Mercedes, Porsche,…
Bảng giá xe ô tô điện tại Việt Nam 11/2024
Xe ô tô điện là những chiếc xe sử dụng động cơ hoạt động bằng năng lượng điện, được cung cấp bởi pin. Xe ô tô điện có nhiều ưu điểm như tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường, không gây tiếng ồn và khí thải. Hiện nay, có nhiều hãng xe sản xuất và bán xe ô tô điện trên thế giới, như Tesla, VinFast, Hyundai, BMW, Mercedes, Audi, Porsche,…
Tên xe | Giá niêm yết (triệu đồng) | Nhà sản xuất | Loại xe | Tầm hoạt động (km) | Thời gian sạc (giờ) |
VinFast VF e34 | 690 – 720 | VinFast | SUV | 300 – 430 | 8 – 10 |
VinFast VF 8 | 990 – 1,037 | VinFast | SUV | 400 – 500 | 8 – 10 |
Tesla Model 3 | 1,286 – 1,454 | Tesla | Sedan | 400 – 628 | 6 – 10 |
Porsche Taycan | 5,016 – 6,867 | Porsche | Sedan | 381 – 450 | 4 – 10 |
Audi e-tron | 3,370 – 4,330 | Audi | SUV | 328 – 382 | 8 – 10 |
Mercedes-Benz EQS | 3,550 – 3,780 | Mercedes-Benz | Sedan | 450 – 632 | 6 – 10 |
BMW iX | 3,590 – 4,250 | BMW | SUV | 425 – 630 | 6 – 10 |
Volvo XC40 Recharge | 1,790 – 1,990 | Volvo | SUV | 400 – 437 | 8 – 10 |
Hyundai Kona Electric | 1,250 – 1,450 | Hyundai | SUV | 300 – 400 | 6 – 8 |
Kia EV6 | 1,390 – 1,690 | Kia | SUV | 394 – 510 | 6 – 8 |
#Tham khảo: Bảng giá xe ô tô điện 11/2024 (thongtinxe.net)