Bài viết cung cấp thông tin chi tiết, cập nhật mới nhất về thông số kỹ thuật Honda Wave Alpha: Nội thất, thiết kế, đèn xe, vận hành, màn hình, động cơ, bánh xe, công nghệ & tiện ích nhằm giúp quý độc giả đưa ra quyết định mua xe phù hợp.
Bảng thông số kỹ thuật Honda Wave Alpha
Honda Wave Alpha có trọng lượng vỏn vẹn 97kg, độ cao yên 769mm. Đi kèm với đó là độ cao gầm xe đạt ở mức 134mm. Kích thước tổng thể của xe là 1.914mm x 688mm x 1.075mm.
THÔNG SỐ NỘI THẤT | |
Số chỗ ngồi | 2 |
THÔNG SỐ THIẾT KẾ | |
Độ cao yên | 769mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.224mm |
Độ cao gầm xe | 134mm |
Trọng lượng | 97kg |
Kích thước | 1.914mm x 688mm x 1.075mm |
Màu sắc | Vàng trắng, Đen nhám, Trắng, Xám trắng, Đỏ, Xanh |
Xuất xứ thương hiệu | Nhật Bản |
THÔNG SỐ ĐÈN XE | |
Đèn trước | Halogen |
Đèn hậu | |
Đèn xi nhan | |
THÔNG SỐ VẬN HÀNH | |
Loại truyền động | Xích (sên) xe |
THÔNG SỐ MÀN HÌNH | |
Đồng hồ/ Màn hình xe | Đồng hồ cơ |
THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ | |
Động cơ | 4 thì |
Hệ thống làm mát | Không khí |
Hộp số | 4 cấp (N 1 2 3 4) |
Dung tích xy lanh | 110cc |
Đường kính pít tông | 50 mm |
Hành trình pít tông | 55,6 mm |
Tỷ số nén | 9,0:1 |
Công suất tối đa | 8,2 kW/ 7.500 vòng/ phút |
Mô men xoắn cực đại | 8,44Nm tại 5.500 vòng/phút |
Hệ thống khởi động | Đề và giò đạp |
Dung tích nhớt máy | 800ml |
Dung tích bình xăng | 3,7 lít |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 1,4 lít/100km |
THÔNG SỐ BÁNH XE | |
Lốp trước | 70/90 – 17 |
Lốp sau | 80/90 – 17 |
Phuộc trước | Ống lồng |
Phuộc sau | Lò xe kép |
Phanh trước | Tang trống |
Phanh sau | Tang trống |
CÔNG NGHỆ & TIỆN ÍCH | |
Bảo mật | Ổ khóa cơ (có nắp đậy) |
Giá xe Honda Wave Alpha mới nhất 12/2024 tại Việt Nam
Dưới đây là bảng lăn bánh xe máy Honda Wave Alpha cho từng khu vực như: Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác. Tại Việt Nam, giá xe máy Honda Wave Alpha lăn bánh dao động từ 18.190.000 – 19.290.000 triệu đồng cho 3 phiên bản xe bao gồm: Honda Wave Alpha tiêu chuẩn, đặc biệt và cổ điển.
Giá lăn bánh xe máy Honda Wave Alpha mới nhất tháng 08/2024 | ||||
Dòng xe | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại khu vực I (VNĐ) | Giá lăn bánh tại khu vực II (VNĐ) | Giá lăn bánh tại khu vực III (VNĐ) |
Tiêu chuẩn | 18.190.000 | 23.170.000 | 19.970.000 | 19.220.000 |
Đặc biệt | 19.090.000 | 24.110.000 | 20.910.000 | 20.160.000 |
Cổ điển | 19.290.000 | 24.320.000 | 21.120.000 | 20.370.000 |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo
#Tham khảo: Bảng giá xe máy Honda 12/2024
Hình ảnh Honda Wave Alpha