Bài viết cung cấp thông tin chi tiết, cập nhật mới nhất về thông số kỹ thuật Honda CR-V: Kích thước, An toàn & Động cơ nhằm giúp quý độc giả đưa ra quyết định mua xe phù hợp.
Thông số kỹ thuật Honda CR-V
Dưới đây là thông số kỹ thuật của Honda CR-V bao gồm: Kích thước, ngoại thất, nội thất, trang bị an toàn và trạng bị động cơ.
Thông số kỹ thuật kích thước Honda CR-V
Honda CR-V sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4623 x 1855 x 1679mm . Đi kèm với đó còn có chiều dài cơ sở lên đến 2660mm, khoảng sáng gầm đạt 198mm giúp xe dễ dàng di chuyển trên mọi địa hình.
Vì đây là mẫu xe Crossover lên đến 7 chỗ, nhưng không vì vậy mà các vị trí ngồi của xe quá chật chội mà thay vào đó là sự thoải mái và tiện nghi.
Bảng thông số kỹ thuật Honda CR-V | |
Danh mục thông số | Honda CR-V |
Xuất xứ | lắp ráp trong nước |
Loại xe | Crossover |
Số chỗ ngồi | 7 |
Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 4623x1855x1679 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.660 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 198 |
Kích cỡ mâm (inch) | 18 |
Dung tích bình xăng (L) | 57 |
Trọng lượng bản thân (Kg) | 1.610 |
Loại động cơ | VTEC 1.5 turbo I4 |
Dung tích (cc) | 1.498 |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Hệ dẫn động | FWD |
Hộp số | CVT |
Công suất (mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 188/5600 |
Mô-men xoắn (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 240/2000-5000 |
Trọng lượng toàn tài (kg) | 2.300 |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Liên kết đa điểm |
Hệ thống phanh trước/ sau | Đĩa tản nhiệt/ Đĩa |
Thông số kỹ thuật ngoại thất Honda CR-V
Trang bị ngoại thất trên xe Honda CR-V | |||||
Thông số | CR-V G | CR-V L | CR-V L AWD | CR-V e:HEV RS | |
Đèn chiếu sáng trước | Đèn chiếu xa | LED | |||
Đèn chiếu gần | |||||
Đèn chạy ban ngày | |||||
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | ||||
Tự động tắt theo thời gian | Có | ||||
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | |||
Đèn sương mù trước | Không | LED | |||
Đèn sương mù sau | Không | Có | |||
Đèn hậu | LED | ||||
Đèn phanh treo cao | Có | ||||
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có | |||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | ||||
Thanh giá nóc xe | Không | Có | |||
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Tất cả các ghế | |||
Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi | ||||
Đèn vào cua chủ động (ACL) | Không | Có |
Thông số kỹ thuật nội thất Honda CR-V
Trang bị tiện nghi và nội thất trên Honda CR-V | ||||
Thông số | CR-V G | CR-V L | CR-V L AWD | CR-V e:HEV RS |
Màn hình | 7 inch | 9 inch | ||
Hệ thống loa | 8 loa | 12 loa BOSE | ||
Kết nối điện thoại thông minh | Có (kết nối có dây) | |||
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | |||
Quay số nhanh bằng giọng nói | Không | Có | ||
Kết nối USB/AM/FM/Bluetooth | Có | |||
Cổng sạc | 1 cổng sạc USB 2 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C | ||
Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Không | Có | ||
Hệ thống điều hòa tự động | Hai vùng độc lập | |||
Sạc không dây | Không | Có | ||
Honda CONNECT | Có | |||
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 | ||
Cốp chỉnh điện | Không | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | ||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | |||
Khởi động từ xa | ||||
Phanh tay điện tử (EPB) | ||||
Chế độ giữ phanh tự động | ||||
Chìa khóa thông minh | Có | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | ||
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | |||
Thẻ khóa từ thông minh | Không | Có |
Thông số kỹ thuật trang bị an toàn Honda CR-V
Tính năng an toàn trên Honda CR-V cũng phong phú không kém gì so với tiện nghi trên xe, cụ thể như sau:
Trang bị an toàn Honda CR-V 2024 | ||||
Phiên bản | CR-V G | CR-V L | CR-V L AWD | CR-V e:HEV RS |
Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có | |||
Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) | Có | |||
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | |||
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |||
Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | Có | |||
Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) | Có | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |||
Hỗ trợ đổ đèo | Có | |||
Cảm biến lùi | Có | |||
Camera lùi | Có | |||
Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có | ||
Camera 360 | Không | Có | ||
Cảnh báo chệch làn đường | Có | |||
Hỗ trợ giữ làn | Có | |||
Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm | Có | |||
Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có | |||
Cảm biến áp suất lốp | Có | |||
Phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Không | Có |
Thông số kỹ thuật động cơ Honda CR-V
Honda CR-V được trang bị động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất cực đại 188 hp và 240 Nm mô men xoắn, sử dụng hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước.
Trang bị động cơ trên xe Honda CR-V | |||||
Thông số | CR-V G | CR-V L | CR-V L AWD | CR-V e:HEV RS | |
Mã động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng 2.0L | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 1.498 | 1.993 | |||
Hộp số | CVT | E-CVT | |||
Công suất cực đại (kW/rpm) | 140 (188HP)/6.000 | 204 HP | |||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 40/1.700~5.000 | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 350/0-2.000 | |||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 57 | ||||
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | Chu trình tổ hợp | 7.49 | 7.3 | 7.8 | 5.2 |
Chu trình đô thị cơ bản | 9.57 | 9.3 | 9.8 | 3.4 | |
Chu trình đô thị phụ | 6.34 | 6.2 | 6.7 | 6.3 | |
Chế độ lái | Normal/ECON | Normal/ECON | Normal/ECON | Sport/Normal/ECON | |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Không | |||
Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Không | Có | |||
Khởi động bằng nút bấm | Có | ||||
Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Không | Có | |||
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có |
Giá bán Honda CR-V mới nhất tháng 11/2024
Dưới đây là giá lăn bánh của Honda CR-V cho từng khu vực như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh khác. Giá xe Honda CR-V dao động từ 1 tỷ 109 – 1 tỷ 310 triệu đồng tùy vào từng phiên bản và màu sắc của xe.
Bảng giá xe Honda CR-V mới nhất tháng 11/2024 (ĐVT: VNĐ) | ||||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại TP.HCM | Giá lăn bánh tại các tỉnh khác | ||
G | 1.109.000.000 | 1.264.460.700 | 1.242.280.700 | 1.223.280.700 | ||
L | 1.159.000.000 | 1.320.460.700 | 1.297.280.700 | 1.278.280.700 | ||
e:HEV RS | 1.259.000.000 | 1.432.460.700 | 1.407.280.700 | 1.388.280.700 | ||
L AWD | 1.310.000.000 | 1.489.580.700 | 1.463.380.700 | 1.444.380.700 |
Lưu ý: Giá lăn bánh Honda CR-V bên trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể phát sinh thêm chi phí khi mua xe
#Tham khảo: Bảng giá xe Honda 11/2024 (thongtinxe.net)