Bài viết cung cấp thông tin chi tiết, cập nhật mới nhất về thông số kỹ thuật Toyota Hilux: Kích thước, An toàn & Động cơ nhằm giúp quý độc giả đưa ra quyết định mua xe phù hợp.
Thông số kỹ thuật Toyota Hilux
Dưới đây là thông số kỹ thuật của Toyota Hilux bao gồm: Kích thước, ngoại thất, nội thất, trang bị an toàn và trạng bị động cơ.
Thông số kỹ thuật kích thước Toyota Hilux
Toyota Hilux sở hữu kích thước lý tưởng cho một chiếc bán tải, với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.325 x 1.900 x 1.815 mm. Chiều dài cơ sở 3.085 mm mang đến không gian nội thất rộng rãi thoải mái cho cả người lái và hành khách. Cụ thể, mời quý độc giả xem qua bảng thông số kỹ thuật của Toyota Hilux ở bên dưới:
Thông số kỹ thuật Toyota Hilux: Kích thước | |
Xuất xứ | Nhập khẩu Thái Lan |
Kiểu xe | Bán tải – Pickup |
Số chỗ ngồi | 5 |
Kích thước tổng thể DxRxC | 5.325 x 1.900 x 1.815 |
Chiều dài cơ sở | 3.085 mm |
Khoảng sáng gầm | 286 mm |
Loại động cơ | 2GD-FTV (2.4L) và 1GD-FTV (2.8L) |
Loại nhiên liệu | Diesel |
Dung tích bình nhiên liệu | 80 lít |
Công suất tối đa | 105 mã lực tại 6000 vòng/phút |
Mô men xoắn cực đại | 138 Nm tại 2400-4000 vòng/phút |
Loại hộp số | 6MT và 6AT |
Hệ dẫn động | RWD và 4WD |
Lazang | 265/65R17 và 265/60R18 |
Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình | 5.54-8.48L/100km |
Thông số kỹ thuật ngoại thất Toyota Hilux
Thông số kỹ thuật Toyota Hilux: Ngoại thất | ||||
Tên trang bị/phiên bản | 2.4 4×2 MT | 2.4 4×2 AT | 2.4 4×4 MT | 2.8 4×4 AT Adventure |
Đèn pha | Halogen | LED | ||
Đèn chiếu gần | Halogen | LED | ||
Đèn hậu | Bóng thường | LED | ||
Đèn ban ngày | Không | LED | ||
Tự động bật/tắt | Không | Có | ||
Tự động điều chỉnh góc chiếu | Không | Có | ||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện/tích hợp xi-nhan | Gập. chỉnh điện | ||
Sấy gương | Không | Có | ||
Ăng-ten | Vây cá | Vây cá |
Thông số kỹ thuật nội thất Toyota Hilux
Thông số kỹ thuật Toyota Hilux: Nội thất | ||||
Phiên bản/trang bị | 2.4 4×2 MT | 2.4 4×2 AT | 2.4 4×4 MT | 2.8 4×4 AT Adventure |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Nỉ | Da | |
Ghế lái | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh điện 8 hướng | |
Ghế phụ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | |
Hàng ghế thứ 2 | Bệ tỳ tay | Bệ tỳ tay | Bệ tỳ tay | |
Chất liệu bọc vô lăng | Urethane | Urethane | Da | |
Nút bấm tích hợp trên vô lăng | Không | Có | Có | |
Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động | |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có | |
Kết nối có dây | AUX/USB | USB | USB | |
Kết nối không dây | Bluetooht/AM, FM | Bluetooht/AM, FM/Apple Carplay/Android Auto | ||
Cửa sổ chỉnh điện | 1 chạm | Ghế lái | Tất cả các ghế | |
Âm thanh | 4 loa | 4 loa | 9 loa | |
Đàm thoại rảnh tay | Không | Có | Có | |
Chìa khóa thông minh | Không | Không | Có | |
Khởi động nút bấm | Không | Không | Có | |
Màn hình tốc độ | Analog | TFT 4,2 inch | TFT 4,2 inch | |
Màn hình trung tâm | Không | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 8 inch |
Thông số kỹ thuật trang bị an toàn Toyota Hilux
Một số trang bị an toàn nổi thật trên Toyota Hilux phải kể đến như: áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 ra môi trường, camera 360 độ, hệ thống (BSM) cảm biến điểm mù, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, (RCTA) cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.
Thông số kỹ thuật Toyota Hilux: Trang bị an toàn | ||||
Thông số | Hilux 2.4 4×4 MT | Hilux 2.4 4×2 AT | Hilux 2.8 4×4 AT Adventure | |
Toyota Safety Sense | Cảnh báo tiền va chạm PCS | Không có | Không có | Có |
Cảnh báo chệch làn đường LDA | Không có | Không có | Có | |
Điều khiển hành trình chủ động DRCC | Không có | Không có | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | |
Có/ With Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử VSC | Có | Có | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC | Có | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo DAC | Không có | Không có | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp EBS | Có | Có | Có | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù & cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không có | Không có | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Không có | Góc trước, Góc sau, Sau | Góc trước, Góc sau, Sau | |
Camera lùi | Không có | Camera lùi | Camera 360 | |
Túi khí | Túi khí bên hông phía trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm | Có | Có | Có | |
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | Có | |
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | Có |
Thông số kỹ thuật động cơ Toyota Hilux
Hãng xe Toyota đã trang bị cho Toyota Hilux bao gồm 2 tùy chọn động cơ:
- Động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.4L tạo ra công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm, kết nối hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Bản 2.4 4×4 MT sẽ dùng hệ dẫn động 2 cầu trong khi bản 2.4 4×2 AT chỉ được trang bị hệ dẫn động 1 cầu.
- Động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.8L cho công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm, kết nối hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 2 cầu.
Thông số kỹ thuật Toyota Hilux: Động cơ | |||
Thông số | Hilux 2.4 4×4 MT | Hilux 2.4 4×2 AT | Hilux 2.8 4×4 AT Adventure |
Loại động cơ | Động cơ tăng áp 2GD-FTV | Động cơ tăng áp 2GD-FTV | Động cơ tăng áp 1GD-FTV |
Dung tích xy lanh (cc) | 2.393 | 2.393 | 2.755 |
Công suất tối đa ((kW)Hp/ rpm) | (110) 174/ 3.400 | (110) 174/ 3.400 | (150) 201/ 3.000-3.400 |
Mô men xoắn tối đa (Nm/ rpm) | 400/ 1.600-2.000 | 400/ 1.600-2.000 | 500/ 1.600-2.800 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | ||
Chế độ lái (công suất cao/ tiết kiệm nhiên liệu) | Không có | Có | Có |
Hệ thống truyền động | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử | Dẫn động cầu sau | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử |
Hộp số | Số sàn 6 cấp | Số tự động 6 cấp | Số tự động 6 cấp |
Hệ thống treo trước/ sau | Tay đòn kép/ Nhíp lá | ||
Phanh trước/ sau | Đĩa thông gió/ Tang trống |
Giá bán Toyota Hilux, bao nhiêu?
Tại Việt Nam, giá xe Toyota Hilux dao động từ 628 – 913 triệu đồng cho 4 phiên bản xe bao gồm: Hilux 2.4 4×2 MT (628 triệu đồng), Hilux 2.4 4×2 AT (674 triệu đồng), Hilux 2.4 4×4 MT (799 triệu đồng) và Hilux 2.8 4×4 AT Adventure (913 triệu đồng).
Bảng giá lăn bánh Toyota Hilux mới nhất tháng 11/2024 tại Việt Nam (ĐVT: VNĐ) | |||||
Tên xe | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HCM | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Gia lăn bánh tại Cần Thơ | Giá lăn bánh tại các tỉnh khác |
Hilux 2.4 4×2 MT | 628.000.000 | 713.180.700 | 725.740.700 | 694.180.700 | 694.180.700 |
Hilux 2.4 4×2 AT | 674.000.000 | 763.780.700 | 777.260.700 | 744.780.700 | 744.780.700 |
Hilux 2.4 4×4 MT | 799.000.000 | 901.280.700 | 917.260.700 | 882.280.700 | 882.280.700 |
Hilux 2.8 4×4 AT Adventure | 913.000.000 | 1.026.680.700 | 1.044.940.700 | 1.007.680.700 | 1.007.680.700 |
Lưu ý: Giá lăn bánh Toyota Hilux bên trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể phát sinh thêm chi phí khi mua xe
#Tham khảo: Bảng giá xe Toyota 11/2024 (thongtinxe.net)