Toyota Innova và Toyota Fortuner luôn là mẫu xe nằm top 10 dòng xe bán chạy nhất Việt Nam, tuy nhiên đây là hai dòng xe của 02 phân khúc khác nhau được Toyota sản xuất và cả hai dòng đều có những ưu điểm riêng của mình, hôm nay chúng ta tiến hành so sánh hai con “gà đẻ trứng vàng” này của Toyota nhé.
Giới thiệu chung xe Toyota Innova và Toyota Fortuner
Mặc dù so sánh nhưng mọi người nên nắm được sự khác biệt đầu tiên của hai dòng xe này là hai phân khúc khác nhau:
- Đối với Toyota Fortuner thì đây là dòng xe việt dã nói một cách thông dụng thì đây là dòng xe thể thao đa dụng (SUV) với những đặc điểm nhận diện như kích thước lớn, kiên cố, gầm cao, hỗ trợ 02 cầu và thích hợp để di chuyển trên địa hình tương đối phức tạp.
- Còn Toyota Innova là dòng xe đa dụng (MPV), là một biến thể của SUV với một số đặc trưng như kích thước vừa phải, trọng tâm xe thấp, thích hợp để di chuyển trong đô thị và dùng để chạy dịch vụ.
Hai dòng xe này đều mang lại một khoang nội thất rộng rãi, khả năng gia tăng không gian nội thất với ghế gập ở phía sau, bạn có thể sử dụng hai dòng xe này như một chiếc xe chuyên chở hàng hóa hoặc chạy dịch vụ, với những đặc điểm nổi bật trên dòng xe này ngày càng được nhiều yêu thích sử dụng, bài viết này mình xin review hai dòng Toyota Innova G và Toyota Fortuner V để khách hàng dễ dàng cân nhắc và đưa ra sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình nhé.
So sánh tổng thể của xe Toyota Innova và Toyota Fortuner
Kích thước | Toyota Innova | Toyota Fortuner |
Chiều dài | 4589mm | 4750mm |
Chiều rộng | 1775mm | 1840mm |
Chiều cao | 1750mm | 1850mm |
Khoảng sáng gầm xe | 176mm | 220mm |
Bán kính vòng quay | 5.4m | 5.9mm |
So sánh ngoại thất trên Toyota Innova và Toyota Fortuner
Tiêu chí | Toyota Innova | Toyota Fortuner |
Kiểu dáng | Hiền hòa, tinh tế | Gan góc, thể thao |
Màu sắc | Bạc, ghi ánh xanh, nâu vàng | Trắng, xám, đen, bạc |
Cụm đèn trước | Halogen phản xạ đa chiều | HID (cao cấp), bóng chiếu sang trọng |
Tính năng đèn | – | Rửa đèn, điều chỉnh góc chiếu tự động |
Đèn báo phanh | Halogen | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, tích hợp báo rẽ | Chỉnh điện, sấy kính sau |
Trang bị khác | – | Cánh lượn gió |
So sánh nội thất
Tiêu chí | Toyota Innova | Toyota Fortuner |
Vô lăng | 4 chấu, bọc da, tích hợp nút điều khiển | 4 chấu, bọc da, tích hợp nút điều khiển |
Gương chiếu hậu trong | Chỉnh tay, 2 chế độ ngày đêm | Chỉnh tay, 2 chế độ ngày đêm |
Tay nắm cửa | Mạ chrome | Mạ chrome |
Hộc đựng đồ | Giống nhau | Giống nhau |
Đồng hồ hiển thị | Optitron, báo vị trí cấn số | Optitron, báo vị trí cấn số |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có |
Ghế sau | Gập 60:40 và 50:50 | Gập 60:40 và 50:50 |
Viền trang trí nội thất | Nhựa | Gỗ nguyên bản |
Ghế trước | Nỉ, chỉnh tay 6 hướng | Da, chỉnh điện 6 hướng |
Điều hòa | Chỉnh tay | Tự động |
Dàn âm thanh | CD, 6 loa | DVD 1 đĩa, 6 loa |
So sánh khả năng vận hành xe Toyota Innova và Toyota Fortuner
Tiêu chí | Toyota Innova | Toyota Fortuner |
Hệ dẫn động | 1 cầu | 1 cầu và 2 cầu |
Trọng lượng | 1650kg (không tải) | 1875kg (không tải), 2450kg (tải trọng) |
Kiểu động cơ | Xăng 2.0L | Xăng 2.7L, Diesel 2.5L |
Công suất tối đa | 134 mã lực | 158 mã lực (Xăng), 148 mã lực (Diesel) |
Mô men xoắn cực đại | 182 Nm | 241 Nm (Xăng), 400 Nm (Diesel) |
Hộp số | Tự động 4 cấp | Tự động 4 cấp, 6 cấp |
Hệ thống treo | Trước độc lập, sau dạng liên kết phụ thuộc | Trước độc lập, sau dạng nhún lò xo |
Kích thước la-zăng | 17″ | 17″ |
Cỡ lốp | 205/65R15 | 265/65R17 |
So sánh hệ thống an toàn xe Toyota Innova và Toyota Fortuner
Tiêu chí | Toyota Innova | Toyota Fortuner |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | Có |
Túi khí | 2 túi khí cho hàng ghế trước | 2 túi khí cho hàng ghế trước |
Khung xe chống va đập GOA | Có | Có |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có | Có |